Data
Carbon dioxide over the last 2,000 years (Law Dome ice cores)
Carbon dioxide in air trapped in ice and firn at Law Dome, East Antarctica, as CSIRO's smoothing-spline fit for each year from 154 to 1996 CE.
Latest value
359.4ppm
Law Dome, East Antarctica (66.7° S, 112.8° E), 1996. Version v3.
Carbon dioxide over the last 2,000 years (Law Dome ice cores) (parts per million)
Show as a table
| Period | Value (ppm) | Status |
|---|---|---|
| 0154 | 278.2 | final |
| 0155 | 278.1 | final |
| 0156 | 278.1 | final |
| 0157 | 278.0 | final |
| 0158 | 278.0 | final |
| 0159 | 278.0 | final |
| 0160 | 277.9 | final |
| 0161 | 277.9 | final |
| 0162 | 277.9 | final |
| 0163 | 277.8 | final |
| 0164 | 277.8 | final |
| 0165 | 277.8 | final |
| 0166 | 277.7 | final |
| 0167 | 277.7 | final |
| 0168 | 277.7 | final |
| 0169 | 277.7 | final |
| 0170 | 277.7 | final |
| 0171 | 277.7 | final |
| 0172 | 277.7 | final |
| 0173 | 277.7 | final |
| 0174 | 277.7 | final |
| 0175 | 277.7 | final |
| 0176 | 277.7 | final |
| 0177 | 277.8 | final |
| 0178 | 277.8 | final |
| 0179 | 277.8 | final |
| 0180 | 277.9 | final |
| 0181 | 277.9 | final |
| 0182 | 278.0 | final |
| 0183 | 278.0 | final |
| 0184 | 278.1 | final |
| 0185 | 278.2 | final |
| 0186 | 278.2 | final |
| 0187 | 278.3 | final |
| 0188 | 278.4 | final |
| 0189 | 278.4 | final |
| 0190 | 278.5 | final |
| 0191 | 278.6 | final |
| 0192 | 278.7 | final |
| 0193 | 278.8 | final |
| 0194 | 278.9 | final |
| 0195 | 279.0 | final |
| 0196 | 279.0 | final |
| 0197 | 279.1 | final |
| 0198 | 279.2 | final |
| 0199 | 279.3 | final |
| 0200 | 279.4 | final |
| 0201 | 279.5 | final |
| 0202 | 279.6 | final |
| 0203 | 279.7 | final |
| 0204 | 279.8 | final |
| 0205 | 279.8 | final |
| 0206 | 279.9 | final |
| 0207 | 280.0 | final |
| 0208 | 280.1 | final |
| 0209 | 280.2 | final |
| 0210 | 280.3 | final |
| 0211 | 280.3 | final |
| 0212 | 280.4 | final |
| 0213 | 280.5 | final |
| 0214 | 280.6 | final |
| 0215 | 280.6 | final |
| 0216 | 280.7 | final |
| 0217 | 280.7 | final |
| 0218 | 280.8 | final |
| 0219 | 280.8 | final |
| 0220 | 280.9 | final |
| 0221 | 280.9 | final |
| 0222 | 280.9 | final |
| 0223 | 281.0 | final |
| 0224 | 281.0 | final |
| 0225 | 281.0 | final |
| 0226 | 281.0 | final |
| 0227 | 281.0 | final |
| 0228 | 281.0 | final |
| 0229 | 281.0 | final |
| 0230 | 281.0 | final |
| 0231 | 281.0 | final |
| 0232 | 281.0 | final |
| 0233 | 280.9 | final |
| 0234 | 280.9 | final |
| 0235 | 280.8 | final |
| 0236 | 280.8 | final |
| 0237 | 280.7 | final |
| 0238 | 280.6 | final |
| 0239 | 280.5 | final |
| 0240 | 280.4 | final |
| 0241 | 280.3 | final |
| 0242 | 280.2 | final |
| 0243 | 280.1 | final |
| 0244 | 279.9 | final |
| 0245 | 279.8 | final |
| 0246 | 279.7 | final |
| 0247 | 279.5 | final |
| 0248 | 279.4 | final |
| 0249 | 279.2 | final |
| 0250 | 279.1 | final |
| 0251 | 279.0 | final |
| 0252 | 278.9 | final |
| 0253 | 278.7 | final |
| 0254 | 278.6 | final |
| 0255 | 278.5 | final |
| 0256 | 278.4 | final |
| 0257 | 278.4 | final |
| 0258 | 278.3 | final |
| 0259 | 278.3 | final |
| 0260 | 278.2 | final |
| 0261 | 278.2 | final |
| 0262 | 278.3 | final |
| 0263 | 278.3 | final |
| 0264 | 278.4 | final |
| 0265 | 278.5 | final |
| 0266 | 278.6 | final |
| 0267 | 278.7 | final |
| 0268 | 278.9 | final |
| 0269 | 279.1 | final |
| 0270 | 279.3 | final |
| 0271 | 279.5 | final |
| 0272 | 279.7 | final |
| 0273 | 279.9 | final |
| 0274 | 280.0 | final |
| 0275 | 280.2 | final |
| 0276 | 280.4 | final |
| 0277 | 280.5 | final |
| 0278 | 280.6 | final |
| 0279 | 280.7 | final |
| 0280 | 280.8 | final |
| 0281 | 280.8 | final |
| 0282 | 280.9 | final |
| 0283 | 280.9 | final |
| 0284 | 281.0 | final |
| 0285 | 281.0 | final |
| 0286 | 281.0 | final |
| 0287 | 281.0 | final |
| 0288 | 281.0 | final |
| 0289 | 281.0 | final |
| 0290 | 281.0 | final |
| 0291 | 281.0 | final |
| 0292 | 281.0 | final |
| 0293 | 281.0 | final |
| 0294 | 281.1 | final |
| 0295 | 281.1 | final |
| 0296 | 281.1 | final |
| 0297 | 281.1 | final |
| 0298 | 281.1 | final |
| 0299 | 281.2 | final |
| 0300 | 281.2 | final |
| 0301 | 281.3 | final |
| 0302 | 281.3 | final |
| 0303 | 281.4 | final |
| 0304 | 281.4 | final |
| 0305 | 281.4 | final |
| 0306 | 281.5 | final |
| 0307 | 281.5 | final |
| 0308 | 281.6 | final |
| 0309 | 281.6 | final |
| 0310 | 281.7 | final |
| 0311 | 281.7 | final |
| 0312 | 281.7 | final |
| 0313 | 281.8 | final |
| 0314 | 281.8 | final |
| 0315 | 281.8 | final |
| 0316 | 281.8 | final |
| 0317 | 281.8 | final |
| 0318 | 281.8 | final |
| 0319 | 281.8 | final |
| 0320 | 281.8 | final |
| 0321 | 281.7 | final |
| 0322 | 281.7 | final |
| 0323 | 281.6 | final |
| 0324 | 281.6 | final |
| 0325 | 281.5 | final |
| 0326 | 281.4 | final |
| 0327 | 281.4 | final |
| 0328 | 281.3 | final |
| 0329 | 281.2 | final |
| 0330 | 281.1 | final |
| 0331 | 281.0 | final |
| 0332 | 280.9 | final |
| 0333 | 280.8 | final |
| 0334 | 280.7 | final |
| 0335 | 280.6 | final |
| 0336 | 280.5 | final |
| 0337 | 280.3 | final |
| 0338 | 280.2 | final |
| 0339 | 280.1 | final |
| 0340 | 280.0 | final |
| 0341 | 279.8 | final |
| 0342 | 279.7 | final |
| 0343 | 279.6 | final |
| 0344 | 279.5 | final |
| 0345 | 279.3 | final |
| 0346 | 279.2 | final |
| 0347 | 279.1 | final |
| 0348 | 279.0 | final |
| 0349 | 278.8 | final |
| 0350 | 278.7 | final |
| 0351 | 278.6 | final |
| 0352 | 278.5 | final |
| 0353 | 278.4 | final |
| 0354 | 278.3 | final |
| 0355 | 278.2 | final |
| 0356 | 278.1 | final |
| 0357 | 278.0 | final |
| 0358 | 277.9 | final |
| 0359 | 277.8 | final |
| 0360 | 277.7 | final |
| 0361 | 277.6 | final |
| 0362 | 277.6 | final |
| 0363 | 277.5 | final |
| 0364 | 277.4 | final |
| 0365 | 277.4 | final |
| 0366 | 277.3 | final |
| 0367 | 277.3 | final |
| 0368 | 277.3 | final |
| 0369 | 277.2 | final |
| 0370 | 277.2 | final |
| 0371 | 277.2 | final |
| 0372 | 277.2 | final |
| 0373 | 277.1 | final |
| 0374 | 277.1 | final |
| 0375 | 277.1 | final |
| 0376 | 277.1 | final |
| 0377 | 277.2 | final |
| 0378 | 277.2 | final |
| 0379 | 277.2 | final |
| 0380 | 277.2 | final |
| 0381 | 277.2 | final |
| 0382 | 277.3 | final |
| 0383 | 277.3 | final |
| 0384 | 277.4 | final |
| 0385 | 277.4 | final |
| 0386 | 277.5 | final |
| 0387 | 277.6 | final |
| 0388 | 277.6 | final |
| 0389 | 277.7 | final |
| 0390 | 277.8 | final |
| 0391 | 277.9 | final |
| 0392 | 278.0 | final |
| 0393 | 278.0 | final |
| 0394 | 278.1 | final |
| 0395 | 278.2 | final |
| 0396 | 278.3 | final |
| 0397 | 278.4 | final |
| 0398 | 278.5 | final |
| 0399 | 278.6 | final |
| 0400 | 278.7 | final |
| 0401 | 278.8 | final |
| 0402 | 278.9 | final |
| 0403 | 279.0 | final |
| 0404 | 279.1 | final |
| 0405 | 279.1 | final |
| 0406 | 279.2 | final |
| 0407 | 279.3 | final |
| 0408 | 279.4 | final |
| 0409 | 279.5 | final |
| 0410 | 279.5 | final |
| 0411 | 279.6 | final |
| 0412 | 279.7 | final |
| 0413 | 279.7 | final |
| 0414 | 279.8 | final |
| 0415 | 279.8 | final |
| 0416 | 279.9 | final |
| 0417 | 279.9 | final |
| 0418 | 280.0 | final |
| 0419 | 280.0 | final |
| 0420 | 280.1 | final |
| 0421 | 280.1 | final |
| 0422 | 280.1 | final |
| 0423 | 280.1 | final |
| 0424 | 280.2 | final |
| 0425 | 280.2 | final |
| 0426 | 280.2 | final |
| 0427 | 280.2 | final |
| 0428 | 280.2 | final |
| 0429 | 280.2 | final |
| 0430 | 280.2 | final |
| 0431 | 280.2 | final |
| 0432 | 280.2 | final |
| 0433 | 280.2 | final |
| 0434 | 280.2 | final |
| 0435 | 280.2 | final |
| 0436 | 280.2 | final |
| 0437 | 280.1 | final |
| 0438 | 280.1 | final |
| 0439 | 280.1 | final |
| 0440 | 280.0 | final |
| 0441 | 280.0 | final |
| 0442 | 280.0 | final |
| 0443 | 279.9 | final |
| 0444 | 279.9 | final |
| 0445 | 279.8 | final |
| 0446 | 279.8 | final |
| 0447 | 279.7 | final |
| 0448 | 279.7 | final |
| 0449 | 279.6 | final |
| 0450 | 279.5 | final |
| 0451 | 279.5 | final |
| 0452 | 279.4 | final |
| 0453 | 279.3 | final |
| 0454 | 279.3 | final |
| 0455 | 279.2 | final |
| 0456 | 279.1 | final |
| 0457 | 279.1 | final |
| 0458 | 279.0 | final |
| 0459 | 278.9 | final |
| 0460 | 278.8 | final |
| 0461 | 278.8 | final |
| 0462 | 278.7 | final |
| 0463 | 278.6 | final |
| 0464 | 278.6 | final |
| 0465 | 278.5 | final |
| 0466 | 278.4 | final |
| 0467 | 278.3 | final |
| 0468 | 278.3 | final |
| 0469 | 278.2 | final |
| 0470 | 278.1 | final |
| 0471 | 278.1 | final |
| 0472 | 278.0 | final |
| 0473 | 277.9 | final |
| 0474 | 277.9 | final |
| 0475 | 277.8 | final |
| 0476 | 277.8 | final |
| 0477 | 277.7 | final |
| 0478 | 277.6 | final |
| 0479 | 277.6 | final |
| 0480 | 277.5 | final |
| 0481 | 277.5 | final |
| 0482 | 277.5 | final |
| 0483 | 277.4 | final |
| 0484 | 277.4 | final |
| 0485 | 277.3 | final |
| 0486 | 277.3 | final |
| 0487 | 277.3 | final |
| 0488 | 277.3 | final |
| 0489 | 277.2 | final |
| 0490 | 277.2 | final |
| 0491 | 277.2 | final |
| 0492 | 277.2 | final |
| 0493 | 277.2 | final |
| 0494 | 277.2 | final |
| 0495 | 277.2 | final |
| 0496 | 277.2 | final |
| 0497 | 277.2 | final |
| 0498 | 277.2 | final |
| 0499 | 277.2 | final |
| 0500 | 277.2 | final |
| 0501 | 277.2 | final |
| 0502 | 277.2 | final |
| 0503 | 277.2 | final |
| 0504 | 277.2 | final |
| 0505 | 277.2 | final |
| 0506 | 277.2 | final |
| 0507 | 277.2 | final |
| 0508 | 277.2 | final |
| 0509 | 277.2 | final |
| 0510 | 277.2 | final |
| 0511 | 277.2 | final |
| 0512 | 277.1 | final |
| 0513 | 277.1 | final |
| 0514 | 277.1 | final |
| 0515 | 277.0 | final |
| 0516 | 277.0 | final |
| 0517 | 276.9 | final |
| 0518 | 276.9 | final |
| 0519 | 276.8 | final |
| 0520 | 276.8 | final |
| 0521 | 276.7 | final |
| 0522 | 276.6 | final |
| 0523 | 276.6 | final |
| 0524 | 276.5 | final |
| 0525 | 276.4 | final |
| 0526 | 276.3 | final |
| 0527 | 276.2 | final |
| 0528 | 276.2 | final |
| 0529 | 276.1 | final |
| 0530 | 276.0 | final |
| 0531 | 275.9 | final |
| 0532 | 275.9 | final |
| 0533 | 275.8 | final |
| 0534 | 275.8 | final |
| 0535 | 275.7 | final |
| 0536 | 275.7 | final |
| 0537 | 275.7 | final |
| 0538 | 275.6 | final |
| 0539 | 275.6 | final |
| 0540 | 275.6 | final |
| 0541 | 275.7 | final |
| 0542 | 275.7 | final |
| 0543 | 275.8 | final |
| 0544 | 275.8 | final |
| 0545 | 275.9 | final |
| 0546 | 276.0 | final |
| 0547 | 276.1 | final |
| 0548 | 276.2 | final |
| 0549 | 276.4 | final |
| 0550 | 276.6 | final |
| 0551 | 276.8 | final |
| 0552 | 277.0 | final |
| 0553 | 277.2 | final |
| 0554 | 277.5 | final |
| 0555 | 277.7 | final |
| 0556 | 277.9 | final |
| 0557 | 278.2 | final |
| 0558 | 278.3 | final |
| 0559 | 278.5 | final |
| 0560 | 278.6 | final |
| 0561 | 278.6 | final |
| 0562 | 278.7 | final |
| 0563 | 278.7 | final |
| 0564 | 278.7 | final |
| 0565 | 278.6 | final |
| 0566 | 278.6 | final |
| 0567 | 278.5 | final |
| 0568 | 278.4 | final |
| 0569 | 278.3 | final |
| 0570 | 278.2 | final |
| 0571 | 278.0 | final |
| 0572 | 277.9 | final |
| 0573 | 277.7 | final |
| 0574 | 277.6 | final |
| 0575 | 277.4 | final |
| 0576 | 277.3 | final |
| 0577 | 277.1 | final |
| 0578 | 277.0 | final |
| 0579 | 276.8 | final |
| 0580 | 276.7 | final |
| 0581 | 276.5 | final |
| 0582 | 276.4 | final |
| 0583 | 276.3 | final |
| 0584 | 276.2 | final |
| 0585 | 276.2 | final |
| 0586 | 276.1 | final |
| 0587 | 276.1 | final |
| 0588 | 276.0 | final |
| 0589 | 276.0 | final |
| 0590 | 276.0 | final |
| 0591 | 276.0 | final |
| 0592 | 276.0 | final |
| 0593 | 276.0 | final |
| 0594 | 276.1 | final |
| 0595 | 276.1 | final |
| 0596 | 276.2 | final |
| 0597 | 276.2 | final |
| 0598 | 276.3 | final |
| 0599 | 276.4 | final |
| 0600 | 276.4 | final |
| 0601 | 276.5 | final |
| 0602 | 276.6 | final |
| 0603 | 276.7 | final |
| 0604 | 276.8 | final |
| 0605 | 276.9 | final |
| 0606 | 277.0 | final |
| 0607 | 277.1 | final |
| 0608 | 277.3 | final |
| 0609 | 277.4 | final |
| 0610 | 277.5 | final |
| 0611 | 277.6 | final |
| 0612 | 277.7 | final |
| 0613 | 277.8 | final |
| 0614 | 277.9 | final |
| 0615 | 278.1 | final |
| 0616 | 278.2 | final |
| 0617 | 278.3 | final |
| 0618 | 278.4 | final |
| 0619 | 278.5 | final |
| 0620 | 278.6 | final |
| 0621 | 278.7 | final |
| 0622 | 278.8 | final |
| 0623 | 278.9 | final |
| 0624 | 278.9 | final |
| 0625 | 279.0 | final |
| 0626 | 279.1 | final |
| 0627 | 279.2 | final |
| 0628 | 279.3 | final |
| 0629 | 279.3 | final |
| 0630 | 279.4 | final |
| 0631 | 279.5 | final |
| 0632 | 279.5 | final |
| 0633 | 279.6 | final |
| 0634 | 279.6 | final |
| 0635 | 279.7 | final |
| 0636 | 279.7 | final |
| 0637 | 279.7 | final |
| 0638 | 279.7 | final |
| 0639 | 279.8 | final |
| 0640 | 279.8 | final |
| 0641 | 279.8 | final |
| 0642 | 279.8 | final |
| 0643 | 279.8 | final |
| 0644 | 279.8 | final |
| 0645 | 279.8 | final |
| 0646 | 279.8 | final |
| 0647 | 279.8 | final |
| 0648 | 279.7 | final |
| 0649 | 279.7 | final |
| 0650 | 279.7 | final |
| 0651 | 279.7 | final |
| 0652 | 279.6 | final |
| 0653 | 279.6 | final |
| 0654 | 279.5 | final |
| 0655 | 279.5 | final |
| 0656 | 279.5 | final |
| 0657 | 279.4 | final |
| 0658 | 279.3 | final |
| 0659 | 279.3 | final |
| 0660 | 279.2 | final |
| 0661 | 279.2 | final |
| 0662 | 279.1 | final |
| 0663 | 279.0 | final |
| 0664 | 279.0 | final |
| 0665 | 278.9 | final |
| 0666 | 278.8 | final |
| 0667 | 278.8 | final |
| 0668 | 278.7 | final |
| 0669 | 278.6 | final |
| 0670 | 278.5 | final |
| 0671 | 278.4 | final |
| 0672 | 278.4 | final |
| 0673 | 278.3 | final |
| 0674 | 278.2 | final |
| 0675 | 278.1 | final |
| 0676 | 278.0 | final |
| 0677 | 278.0 | final |
| 0678 | 277.9 | final |
| 0679 | 277.8 | final |
| 0680 | 277.7 | final |
| 0681 | 277.7 | final |
| 0682 | 277.6 | final |
| 0683 | 277.5 | final |
| 0684 | 277.5 | final |
| 0685 | 277.4 | final |
| 0686 | 277.4 | final |
| 0687 | 277.3 | final |
| 0688 | 277.3 | final |
| 0689 | 277.2 | final |
| 0690 | 277.2 | final |
| 0691 | 277.2 | final |
| 0692 | 277.1 | final |
| 0693 | 277.1 | final |
| 0694 | 277.1 | final |
| 0695 | 277.1 | final |
| 0696 | 277.1 | final |
| 0697 | 277.1 | final |
| 0698 | 277.1 | final |
| 0699 | 277.2 | final |
| 0700 | 277.2 | final |
| 0701 | 277.2 | final |
| 0702 | 277.3 | final |
| 0703 | 277.4 | final |
| 0704 | 277.4 | final |
| 0705 | 277.5 | final |
| 0706 | 277.6 | final |
| 0707 | 277.7 | final |
| 0708 | 277.8 | final |
| 0709 | 277.9 | final |
| 0710 | 278.0 | final |
| 0711 | 278.1 | final |
| 0712 | 278.2 | final |
| 0713 | 278.3 | final |
| 0714 | 278.5 | final |
| 0715 | 278.6 | final |
| 0716 | 278.7 | final |
| 0717 | 278.8 | final |
| 0718 | 278.9 | final |
| 0719 | 279.1 | final |
| 0720 | 279.2 | final |
| 0721 | 279.3 | final |
| 0722 | 279.4 | final |
| 0723 | 279.5 | final |
| 0724 | 279.6 | final |
| 0725 | 279.7 | final |
| 0726 | 279.8 | final |
| 0727 | 279.9 | final |
| 0728 | 280.0 | final |
| 0729 | 280.0 | final |
| 0730 | 280.1 | final |
| 0731 | 280.1 | final |
| 0732 | 280.2 | final |
| 0733 | 280.2 | final |
| 0734 | 280.2 | final |
| 0735 | 280.2 | final |
| 0736 | 280.3 | final |
| 0737 | 280.3 | final |
| 0738 | 280.2 | final |
| 0739 | 280.2 | final |
| 0740 | 280.2 | final |
| 0741 | 280.2 | final |
| 0742 | 280.2 | final |
| 0743 | 280.1 | final |
| 0744 | 280.1 | final |
| 0745 | 280.1 | final |
| 0746 | 280.0 | final |
| 0747 | 280.0 | final |
| 0748 | 279.9 | final |
| 0749 | 279.9 | final |
| 0750 | 279.8 | final |
| 0751 | 279.8 | final |
| 0752 | 279.7 | final |
| 0753 | 279.7 | final |
| 0754 | 279.6 | final |
| 0755 | 279.6 | final |
| 0756 | 279.6 | final |
| 0757 | 279.5 | final |
| 0758 | 279.5 | final |
| 0759 | 279.4 | final |
| 0760 | 279.4 | final |
| 0761 | 279.4 | final |
| 0762 | 279.4 | final |
| 0763 | 279.3 | final |
| 0764 | 279.3 | final |
| 0765 | 279.3 | final |
| 0766 | 279.3 | final |
| 0767 | 279.3 | final |
| 0768 | 279.3 | final |
| 0769 | 279.3 | final |
| 0770 | 279.3 | final |
| 0771 | 279.4 | final |
| 0772 | 279.4 | final |
| 0773 | 279.4 | final |
| 0774 | 279.4 | final |
| 0775 | 279.4 | final |
| 0776 | 279.5 | final |
| 0777 | 279.5 | final |
| 0778 | 279.5 | final |
| 0779 | 279.5 | final |
| 0780 | 279.6 | final |
| 0781 | 279.6 | final |
| 0782 | 279.6 | final |
| 0783 | 279.6 | final |
| 0784 | 279.7 | final |
| 0785 | 279.7 | final |
| 0786 | 279.7 | final |
| 0787 | 279.7 | final |
| 0788 | 279.7 | final |
| 0789 | 279.7 | final |
| 0790 | 279.8 | final |
| 0791 | 279.8 | final |
| 0792 | 279.8 | final |
| 0793 | 279.8 | final |
| 0794 | 279.8 | final |
| 0795 | 279.7 | final |
| 0796 | 279.7 | final |
| 0797 | 279.7 | final |
| 0798 | 279.7 | final |
| 0799 | 279.7 | final |
| 0800 | 279.6 | final |
| 0801 | 279.6 | final |
| 0802 | 279.6 | final |
| 0803 | 279.5 | final |
| 0804 | 279.5 | final |
| 0805 | 279.5 | final |
| 0806 | 279.4 | final |
| 0807 | 279.4 | final |
| 0808 | 279.3 | final |
| 0809 | 279.3 | final |
| 0810 | 279.3 | final |
| 0811 | 279.2 | final |
| 0812 | 279.2 | final |
| 0813 | 279.1 | final |
| 0814 | 279.1 | final |
| 0815 | 279.0 | final |
| 0816 | 279.0 | final |
| 0817 | 279.0 | final |
| 0818 | 278.9 | final |
| 0819 | 278.9 | final |
| 0820 | 278.8 | final |
| 0821 | 278.8 | final |
| 0822 | 278.8 | final |
| 0823 | 278.7 | final |
| 0824 | 278.7 | final |
| 0825 | 278.7 | final |
| 0826 | 278.7 | final |
| 0827 | 278.6 | final |
| 0828 | 278.6 | final |
| 0829 | 278.6 | final |
| 0830 | 278.6 | final |
| 0831 | 278.6 | final |
| 0832 | 278.6 | final |
| 0833 | 278.6 | final |
| 0834 | 278.6 | final |
| 0835 | 278.5 | final |
| 0836 | 278.5 | final |
| 0837 | 278.5 | final |
| 0838 | 278.5 | final |
| 0839 | 278.5 | final |
| 0840 | 278.6 | final |
| 0841 | 278.6 | final |
| 0842 | 278.6 | final |
| 0843 | 278.6 | final |
| 0844 | 278.6 | final |
| 0845 | 278.6 | final |
| 0846 | 278.6 | final |
| 0847 | 278.6 | final |
| 0848 | 278.7 | final |
| 0849 | 278.7 | final |
| 0850 | 278.7 | final |
| 0851 | 278.7 | final |
| 0852 | 278.7 | final |
| 0853 | 278.8 | final |
| 0854 | 278.8 | final |
| 0855 | 278.8 | final |
| 0856 | 278.8 | final |
| 0857 | 278.9 | final |
| 0858 | 278.9 | final |
| 0859 | 278.9 | final |
| 0860 | 279.0 | final |
| 0861 | 279.0 | final |
| 0862 | 279.0 | final |
| 0863 | 279.1 | final |
| 0864 | 279.1 | final |
| 0865 | 279.1 | final |
| 0866 | 279.2 | final |
| 0867 | 279.2 | final |
| 0868 | 279.3 | final |
| 0869 | 279.3 | final |
| 0870 | 279.3 | final |
| 0871 | 279.4 | final |
| 0872 | 279.4 | final |
| 0873 | 279.5 | final |
| 0874 | 279.5 | final |
| 0875 | 279.5 | final |
| 0876 | 279.6 | final |
| 0877 | 279.6 | final |
| 0878 | 279.7 | final |
| 0879 | 279.7 | final |
| 0880 | 279.7 | final |
| 0881 | 279.8 | final |
| 0882 | 279.8 | final |
| 0883 | 279.9 | final |
| 0884 | 279.9 | final |
| 0885 | 279.9 | final |
| 0886 | 280.0 | final |
| 0887 | 280.0 | final |
| 0888 | 280.1 | final |
| 0889 | 280.1 | final |
| 0890 | 280.1 | final |
| 0891 | 280.2 | final |
| 0892 | 280.2 | final |
| 0893 | 280.2 | final |
| 0894 | 280.2 | final |
| 0895 | 280.3 | final |
| 0896 | 280.3 | final |
| 0897 | 280.3 | final |
| 0898 | 280.3 | final |
| 0899 | 280.3 | final |
| 0900 | 280.4 | final |
| 0901 | 280.4 | final |
| 0902 | 280.4 | final |
| 0903 | 280.4 | final |
| 0904 | 280.4 | final |
| 0905 | 280.4 | final |
| 0906 | 280.4 | final |
| 0907 | 280.4 | final |
| 0908 | 280.3 | final |
| 0909 | 280.3 | final |
| 0910 | 280.3 | final |
| 0911 | 280.3 | final |
| 0912 | 280.2 | final |
| 0913 | 280.2 | final |
| 0914 | 280.2 | final |
| 0915 | 280.1 | final |
| 0916 | 280.1 | final |
| 0917 | 280.0 | final |
| 0918 | 280.0 | final |
| 0919 | 279.9 | final |
| 0920 | 279.8 | final |
| 0921 | 279.8 | final |
| 0922 | 279.7 | final |
| 0923 | 279.6 | final |
| 0924 | 279.6 | final |
| 0925 | 279.5 | final |
| 0926 | 279.4 | final |
| 0927 | 279.3 | final |
| 0928 | 279.2 | final |
| 0929 | 279.2 | final |
| 0930 | 279.1 | final |
| 0931 | 279.0 | final |
| 0932 | 278.9 | final |
| 0933 | 278.8 | final |
| 0934 | 278.7 | final |
| 0935 | 278.7 | final |
| 0936 | 278.6 | final |
| 0937 | 278.5 | final |
| 0938 | 278.4 | final |
| 0939 | 278.3 | final |
| 0940 | 278.3 | final |
| 0941 | 278.2 | final |
| 0942 | 278.1 | final |
| 0943 | 278.1 | final |
| 0944 | 278.0 | final |
| 0945 | 277.9 | final |
| 0946 | 277.9 | final |
| 0947 | 277.8 | final |
| 0948 | 277.8 | final |
| 0949 | 277.7 | final |
| 0950 | 277.7 | final |
| 0951 | 277.6 | final |
| 0952 | 277.6 | final |
| 0953 | 277.6 | final |
| 0954 | 277.6 | final |
| 0955 | 277.6 | final |
| 0956 | 277.6 | final |
| 0957 | 277.6 | final |
| 0958 | 277.6 | final |
| 0959 | 277.6 | final |
| 0960 | 277.6 | final |
| 0961 | 277.6 | final |
| 0962 | 277.7 | final |
| 0963 | 277.7 | final |
| 0964 | 277.7 | final |
| 0965 | 277.8 | final |
| 0966 | 277.8 | final |
| 0967 | 277.9 | final |
| 0968 | 277.9 | final |
| 0969 | 278.0 | final |
| 0970 | 278.1 | final |
| 0971 | 278.1 | final |
| 0972 | 278.2 | final |
| 0973 | 278.3 | final |
| 0974 | 278.3 | final |
| 0975 | 278.4 | final |
| 0976 | 278.5 | final |
| 0977 | 278.5 | final |
| 0978 | 278.6 | final |
| 0979 | 278.6 | final |
| 0980 | 278.7 | final |
| 0981 | 278.8 | final |
| 0982 | 278.8 | final |
| 0983 | 278.9 | final |
| 0984 | 278.9 | final |
| 0985 | 279.0 | final |
| 0986 | 279.0 | final |
| 0987 | 279.1 | final |
| 0988 | 279.1 | final |
| 0989 | 279.1 | final |
| 0990 | 279.2 | final |
| 0991 | 279.2 | final |
| 0992 | 279.2 | final |
| 0993 | 279.3 | final |
| 0994 | 279.3 | final |
| 0995 | 279.3 | final |
| 0996 | 279.3 | final |
| 0997 | 279.4 | final |
| 0998 | 279.4 | final |
| 0999 | 279.4 | final |
| 1000 | 279.4 | final |
| 1001 | 279.4 | final |
| 1002 | 279.5 | final |
| 1003 | 279.5 | final |
| 1004 | 279.5 | final |
| 1005 | 279.5 | final |
| 1006 | 279.5 | final |
| 1007 | 279.6 | final |
| 1008 | 279.6 | final |
| 1009 | 279.6 | final |
| 1010 | 279.6 | final |
| 1011 | 279.7 | final |
| 1012 | 279.7 | final |
| 1013 | 279.7 | final |
| 1014 | 279.8 | final |
| 1015 | 279.8 | final |
| 1016 | 279.8 | final |
| 1017 | 279.9 | final |
| 1018 | 279.9 | final |
| 1019 | 280.0 | final |
| 1020 | 280.0 | final |
| 1021 | 280.1 | final |
| 1022 | 280.1 | final |
| 1023 | 280.2 | final |
| 1024 | 280.2 | final |
| 1025 | 280.3 | final |
| 1026 | 280.4 | final |
| 1027 | 280.4 | final |
| 1028 | 280.5 | final |
| 1029 | 280.6 | final |
| 1030 | 280.6 | final |
| 1031 | 280.7 | final |
| 1032 | 280.7 | final |
| 1033 | 280.8 | final |
| 1034 | 280.8 | final |
| 1035 | 280.9 | final |
| 1036 | 280.9 | final |
| 1037 | 280.9 | final |
| 1038 | 281.0 | final |
| 1039 | 281.0 | final |
| 1040 | 281.0 | final |
| 1041 | 281.0 | final |
| 1042 | 281.0 | final |
| 1043 | 281.0 | final |
| 1044 | 281.0 | final |
| 1045 | 281.0 | final |
| 1046 | 281.0 | final |
| 1047 | 281.0 | final |
| 1048 | 281.0 | final |
| 1049 | 281.0 | final |
| 1050 | 281.0 | final |
| 1051 | 281.1 | final |
| 1052 | 281.2 | final |
| 1053 | 281.2 | final |
| 1054 | 281.3 | final |
| 1055 | 281.4 | final |
| 1056 | 281.5 | final |
| 1057 | 281.6 | final |
| 1058 | 281.7 | final |
| 1059 | 281.8 | final |
| 1060 | 281.9 | final |
| 1061 | 282.0 | final |
| 1062 | 282.1 | final |
| 1063 | 282.2 | final |
| 1064 | 282.3 | final |
| 1065 | 282.5 | final |
| 1066 | 282.6 | final |
| 1067 | 282.7 | final |
| 1068 | 282.8 | final |
| 1069 | 282.9 | final |
| 1070 | 282.9 | final |
| 1071 | 283.0 | final |
