Data
World electricity generation by source, monthly
Share of the world's electricity generation from each source (solar, wind, hydro, bioenergy, other renewables, nuclear, coal, gas and other fossil fuels) in each month since January 2019, as estimated by Ember.
Latest value
11.3%
World, July 2026 (preliminary). Version 2026-09-18.
World electricity generation by source, monthly (percent of electricity generation)
Show as a table
| Period | Electricity source | Value (%) | Status |
|---|---|---|---|
| 2019-01 | Solar | 1.6 | final |
| 2019-02 | Solar | 2.1 | final |
| 2019-03 | Solar | 2.7 | final |
| 2019-04 | Solar | 3.2 | final |
| 2019-05 | Solar | 3.3 | final |
| 2019-06 | Solar | 3.2 | final |
| 2019-07 | Solar | 2.9 | final |
| 2019-08 | Solar | 3.0 | final |
| 2019-09 | Solar | 2.9 | final |
| 2019-10 | Solar | 2.6 | final |
| 2019-11 | Solar | 2.1 | final |
| 2019-12 | Solar | 1.9 | final |
| 2020-01 | Solar | 2.0 | final |
| 2020-02 | Solar | 2.7 | final |
| 2020-03 | Solar | 3.3 | final |
| 2020-04 | Solar | 4.2 | final |
| 2020-05 | Solar | 4.1 | final |
| 2020-06 | Solar | 3.7 | final |
| 2020-07 | Solar | 3.5 | final |
| 2020-08 | Solar | 3.5 | final |
| 2020-09 | Solar | 3.5 | final |
| 2020-10 | Solar | 3.1 | final |
| 2020-11 | Solar | 2.6 | final |
| 2020-12 | Solar | 2.2 | final |
| 2021-01 | Solar | 2.4 | final |
| 2021-02 | Solar | 3.2 | final |
| 2021-03 | Solar | 3.8 | final |
| 2021-04 | Solar | 4.3 | final |
| 2021-05 | Solar | 4.6 | final |
| 2021-06 | Solar | 4.4 | final |
| 2021-07 | Solar | 4.1 | final |
| 2021-08 | Solar | 4.0 | final |
| 2021-09 | Solar | 4.0 | final |
| 2021-10 | Solar | 3.8 | final |
| 2021-11 | Solar | 3.2 | final |
| 2021-12 | Solar | 2.9 | final |
| 2022-01 | Solar | 3.0 | final |
| 2022-02 | Solar | 3.9 | final |
| 2022-03 | Solar | 4.5 | final |
| 2022-04 | Solar | 5.4 | final |
| 2022-05 | Solar | 5.7 | final |
| 2022-06 | Solar | 5.4 | final |
| 2022-07 | Solar | 5.1 | final |
| 2022-08 | Solar | 5.0 | final |
| 2022-09 | Solar | 5.2 | final |
| 2022-10 | Solar | 4.9 | preliminary |
| 2022-11 | Solar | 3.9 | preliminary |
| 2022-12 | Solar | 3.3 | preliminary |
| 2023-01 | Solar | 3.7 | preliminary |
| 2023-02 | Solar | 4.7 | preliminary |
| 2023-03 | Solar | 5.4 | preliminary |
| 2023-04 | Solar | 6.3 | preliminary |
| 2023-05 | Solar | 6.8 | preliminary |
| 2023-06 | Solar | 6.7 | preliminary |
| 2023-07 | Solar | 6.1 | preliminary |
| 2023-08 | Solar | 6.1 | preliminary |
| 2023-09 | Solar | 6.1 | preliminary |
| 2023-10 | Solar | 5.9 | preliminary |
| 2023-11 | Solar | 5.0 | preliminary |
| 2023-12 | Solar | 4.2 | preliminary |
| 2024-01 | Solar | 4.4 | preliminary |
| 2024-02 | Solar | 5.5 | preliminary |
| 2024-03 | Solar | 6.8 | preliminary |
| 2024-04 | Solar | 7.9 | preliminary |
| 2024-05 | Solar | 8.6 | preliminary |
| 2024-06 | Solar | 8.2 | preliminary |
| 2024-07 | Solar | 7.7 | preliminary |
| 2024-08 | Solar | 7.9 | preliminary |
| 2024-09 | Solar | 7.4 | preliminary |
| 2024-10 | Solar | 7.2 | preliminary |
| 2024-11 | Solar | 6.1 | preliminary |
| 2024-12 | Solar | 5.6 | preliminary |
| 2025-01 | Solar | 6.0 | preliminary |
| 2025-02 | Solar | 7.3 | preliminary |
| 2025-03 | Solar | 8.7 | preliminary |
| 2025-04 | Solar | 10.3 | preliminary |
| 2025-05 | Solar | 10.6 | preliminary |
| 2025-06 | Solar | 10.5 | preliminary |
| 2025-07 | Solar | 10.0 | preliminary |
| 2025-08 | Solar | 9.8 | preliminary |
| 2025-09 | Solar | 9.3 | preliminary |
| 2025-10 | Solar | 8.2 | preliminary |
| 2025-11 | Solar | 7.7 | preliminary |
| 2025-12 | Solar | 6.8 | preliminary |
| 2026-01 | Solar | 6.9 | preliminary |
| 2026-02 | Solar | 8.1 | preliminary |
| 2026-03 | Solar | 10.0 | preliminary |
| 2026-04 | Solar | 11.4 | preliminary |
| 2026-05 | Solar | 12.0 | preliminary |
| 2026-06 | Solar | 12.0 | preliminary |
| 2026-07 | Solar | 11.3 | preliminary |
| 2019-01 | Wind | 5.5 | final |
| 2019-02 | Wind | 5.6 | final |
| 2019-03 | Wind | 6.3 | final |
| 2019-04 | Wind | 6.0 | final |
| 2019-05 | Wind | 5.6 | final |
| 2019-06 | Wind | 4.8 | final |
| 2019-07 | Wind | 4.3 | final |
| 2019-08 | Wind | 4.3 | final |
| 2019-09 | Wind | 5.0 | final |
| 2019-10 | Wind | 5.7 | final |
| 2019-11 | Wind | 6.1 | final |
| 2019-12 | Wind | 6.4 | final |
| 2020-01 | Wind | 6.0 | final |
| 2020-02 | Wind | 7.5 | final |
| 2020-03 | Wind | 7.2 | final |
| 2020-04 | Wind | 6.6 | final |
| 2020-05 | Wind | 6.4 | final |
| 2020-06 | Wind | 5.5 | final |
| 2020-07 | Wind | 4.7 | final |
| 2020-08 | Wind | 4.7 | final |
| 2020-09 | Wind | 5.1 | final |
| 2020-10 | Wind | 6.6 | final |
| 2020-11 | Wind | 6.8 | final |
| 2020-12 | Wind | 6.7 | final |
| 2021-01 | Wind | 6.7 | final |
| 2021-02 | Wind | 7.7 | final |
| 2021-03 | Wind | 7.6 | final |
| 2021-04 | Wind | 7.3 | final |
| 2021-05 | Wind | 7.5 | final |
| 2021-06 | Wind | 5.5 | final |
| 2021-07 | Wind | 5.3 | final |
| 2021-08 | Wind | 5.3 | final |
| 2021-09 | Wind | 5.7 | final |
| 2021-10 | Wind | 7.4 | final |
| 2021-11 | Wind | 7.7 | final |
| 2021-12 | Wind | 7.9 | final |
| 2022-01 | Wind | 7.1 | final |
| 2022-02 | Wind | 8.7 | final |
| 2022-03 | Wind | 8.3 | final |
| 2022-04 | Wind | 9.0 | final |
| 2022-05 | Wind | 8.1 | final |
| 2022-06 | Wind | 6.6 | final |
| 2022-07 | Wind | 5.8 | final |
| 2022-08 | Wind | 5.3 | final |
| 2022-09 | Wind | 6.3 | final |
| 2022-10 | Wind | 8.2 | preliminary |
| 2022-11 | Wind | 8.6 | preliminary |
| 2022-12 | Wind | 8.3 | preliminary |
| 2023-01 | Wind | 8.8 | preliminary |
| 2023-02 | Wind | 8.9 | preliminary |
| 2023-03 | Wind | 9.0 | preliminary |
| 2023-04 | Wind | 9.3 | preliminary |
| 2023-05 | Wind | 8.1 | preliminary |
| 2023-06 | Wind | 6.4 | preliminary |
| 2023-07 | Wind | 6.6 | preliminary |
| 2023-08 | Wind | 5.7 | preliminary |
| 2023-09 | Wind | 6.4 | preliminary |
| 2023-10 | Wind | 8.1 | preliminary |
| 2023-11 | Wind | 9.8 | preliminary |
| 2023-12 | Wind | 9.4 | preliminary |
| 2024-01 | Wind | 8.7 | preliminary |
| 2024-02 | Wind | 9.5 | preliminary |
| 2024-03 | Wind | 9.4 | preliminary |
| 2024-04 | Wind | 9.6 | preliminary |
| 2024-05 | Wind | 8.1 | preliminary |
| 2024-06 | Wind | 7.4 | preliminary |
| 2024-07 | Wind | 6.5 | preliminary |
| 2024-08 | Wind | 5.9 | preliminary |
| 2024-09 | Wind | 7.5 | preliminary |
| 2024-10 | Wind | 8.9 | preliminary |
| 2024-11 | Wind | 9.3 | preliminary |
| 2024-12 | Wind | 9.6 | preliminary |
| 2025-01 | Wind | 9.1 | preliminary |
| 2025-02 | Wind | 9.2 | preliminary |
| 2025-03 | Wind | 10.1 | preliminary |
| 2025-04 | Wind | 9.6 | preliminary |
| 2025-05 | Wind | 9.0 | preliminary |
| 2025-06 | Wind | 8.0 | preliminary |
| 2025-07 | Wind | 7.0 | preliminary |
| 2025-08 | Wind | 6.4 | preliminary |
| 2025-09 | Wind | 7.5 | preliminary |
| 2025-10 | Wind | 8.9 | preliminary |
| 2025-11 | Wind | 10.5 | preliminary |
| 2025-12 | Wind | 10.0 | preliminary |
| 2026-01 | Wind | 10.0 | preliminary |
| 2026-02 | Wind | 9.8 | preliminary |
| 2026-03 | Wind | 9.6 | preliminary |
| 2026-04 | Wind | 9.9 | preliminary |
| 2026-05 | Wind | 9.0 | preliminary |
| 2026-06 | Wind | 7.8 | preliminary |
| 2026-07 | Wind | 7.4 | preliminary |
| 2019-01 | Hydro | 14.0 | final |
| 2019-02 | Hydro | 15.4 | final |
| 2019-03 | Hydro | 15.4 | final |
| 2019-04 | Hydro | 16.6 | final |
| 2019-05 | Hydro | 17.8 | final |
| 2019-06 | Hydro | 17.3 | final |
| 2019-07 | Hydro | 16.8 | final |
| 2019-08 | Hydro | 16.3 | final |
| 2019-09 | Hydro | 16.0 | final |
| 2019-10 | Hydro | 16.0 | final |
| 2019-11 | Hydro | 15.3 | final |
| 2019-12 | Hydro | 14.1 | final |
| 2020-01 | Hydro | 13.8 | final |
| 2020-02 | Hydro | 16.0 | final |
| 2020-03 | Hydro | 16.2 | final |
| 2020-04 | Hydro | 16.5 | final |
| 2020-05 | Hydro | 17.2 | final |
| 2020-06 | Hydro | 17.8 | final |
| 2020-07 | Hydro | 18.0 | final |
| 2020-08 | Hydro | 17.2 | final |
| 2020-09 | Hydro | 17.9 | final |
| 2020-10 | Hydro | 18.0 | final |
| 2020-11 | Hydro | 15.0 | final |
| 2020-12 | Hydro | 13.8 | final |
| 2021-01 | Hydro | 13.6 | final |
| 2021-02 | Hydro | 15.2 | final |
| 2021-03 | Hydro | 14.3 | final |
| 2021-04 | Hydro | 15.0 | final |
| 2021-05 | Hydro | 16.3 | final |
| 2021-06 | Hydro | 16.2 | final |
| 2021-07 | Hydro | 16.2 | final |
| 2021-08 | Hydro | 15.7 | final |
| 2021-09 | Hydro | 16.6 | final |
| 2021-10 | Hydro | 15.8 | final |
| 2021-11 | Hydro | 14.4 | final |
| 2021-12 | Hydro | 13.5 | final |
| 2022-01 | Hydro | 12.9 | final |
| 2022-02 | Hydro | 14.3 | final |
| 2022-03 | Hydro | 14.8 | final |
| 2022-04 | Hydro | 15.9 | final |
| 2022-05 | Hydro | 17.4 | final |
| 2022-06 | Hydro | 17.5 | final |
| 2022-07 | Hydro | 16.2 | final |
| 2022-08 | Hydro | 15.2 | final |
| 2022-09 | Hydro | 14.9 | final |
| 2022-10 | Hydro | 15.2 | preliminary |
| 2022-11 | Hydro | 14.3 | preliminary |
| 2022-12 | Hydro | 13.4 | preliminary |
| 2023-01 | Hydro | 13.5 | preliminary |
| 2023-02 | Hydro | 13.8 | preliminary |
| 2023-03 | Hydro | 13.9 | preliminary |
| 2023-04 | Hydro | 14.4 | preliminary |
| 2023-05 | Hydro | 15.1 | preliminary |
| 2023-06 | Hydro | 14.7 | preliminary |
| 2023-07 | Hydro | 14.5 | preliminary |
| 2023-08 | Hydro | 15.7 | preliminary |
| 2023-09 | Hydro | 15.8 | preliminary |
| 2023-10 | Hydro | 15.3 | preliminary |
| 2023-11 | Hydro | 14.0 | preliminary |
| 2023-12 | Hydro | 13.1 | preliminary |
| 2024-01 | Hydro | 13.2 | preliminary |
| 2024-02 | Hydro | 13.3 | preliminary |
| 2024-03 | Hydro | 13.8 | preliminary |
| 2024-04 | Hydro | 14.7 | preliminary |
| 2024-05 | Hydro | 16.1 | preliminary |
| 2024-06 | Hydro | 16.4 | preliminary |
| 2024-07 | Hydro | 16.3 | preliminary |
| 2024-08 | Hydro | 15.5 | preliminary |
| 2024-09 | Hydro | 14.5 | preliminary |
| 2024-10 | Hydro | 14.4 | preliminary |
| 2024-11 | Hydro | 13.2 | preliminary |
| 2024-12 | Hydro | 12.7 | preliminary |
| 2025-01 | Hydro | 12.6 | preliminary |
| 2025-02 | Hydro | 13.3 | preliminary |
| 2025-03 | Hydro | 13.2 | preliminary |
| 2025-04 | Hydro | 13.8 | preliminary |
| 2025-05 | Hydro | 14.8 | preliminary |
| 2025-06 | Hydro | 15.5 | preliminary |
| 2025-07 | Hydro | 14.7 | preliminary |
| 2025-08 | Hydro | 14.3 | preliminary |
| 2025-09 | Hydro | 15.6 | preliminary |
| 2025-10 | Hydro | 15.0 | preliminary |
| 2025-11 | Hydro | 13.7 | preliminary |
| 2025-12 | Hydro | 12.9 | preliminary |
| 2026-01 | Hydro | 12.5 | preliminary |
| 2026-02 | Hydro | 13.3 | preliminary |
| 2026-03 | Hydro | 13.6 | preliminary |
| 2026-04 | Hydro | 14.0 | preliminary |
| 2026-05 | Hydro | 14.8 | preliminary |
| 2026-06 | Hydro | 15.5 | preliminary |
| 2026-07 | Hydro | 14.9 | preliminary |
| 2019-01 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2019-02 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2019-03 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2019-04 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2019-05 | Bioenergy | 1.7 | final |
| 2019-06 | Bioenergy | 1.6 | final |
| 2019-07 | Bioenergy | 1.5 | final |
| 2019-08 | Bioenergy | 1.6 | final |
| 2019-09 | Bioenergy | 1.6 | final |
| 2019-10 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2019-11 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2019-12 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2020-01 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2020-02 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2020-03 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2020-04 | Bioenergy | 2.0 | final |
| 2020-05 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2020-06 | Bioenergy | 1.7 | final |
| 2020-07 | Bioenergy | 1.6 | final |
| 2020-08 | Bioenergy | 1.6 | final |
| 2020-09 | Bioenergy | 1.7 | final |
| 2020-10 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2020-11 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2020-12 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2021-01 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2021-02 | Bioenergy | 2.0 | final |
| 2021-03 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2021-04 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2021-05 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2021-06 | Bioenergy | 1.7 | final |
| 2021-07 | Bioenergy | 1.7 | final |
| 2021-08 | Bioenergy | 1.7 | final |
| 2021-09 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2021-10 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2021-11 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2021-12 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2022-01 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2022-02 | Bioenergy | 2.0 | final |
| 2022-03 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2022-04 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2022-05 | Bioenergy | 1.8 | final |
| 2022-06 | Bioenergy | 1.7 | final |
| 2022-07 | Bioenergy | 1.7 | final |
| 2022-08 | Bioenergy | 1.7 | final |
| 2022-09 | Bioenergy | 1.9 | final |
| 2022-10 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2022-11 | Bioenergy | 2.0 | preliminary |
| 2022-12 | Bioenergy | 2.0 | preliminary |
| 2023-01 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2023-02 | Bioenergy | 2.0 | preliminary |
| 2023-03 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2023-04 | Bioenergy | 2.0 | preliminary |
| 2023-05 | Bioenergy | 1.8 | preliminary |
| 2023-06 | Bioenergy | 1.7 | preliminary |
| 2023-07 | Bioenergy | 1.6 | preliminary |
| 2023-08 | Bioenergy | 1.6 | preliminary |
| 2023-09 | Bioenergy | 1.8 | preliminary |
| 2023-10 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2023-11 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2023-12 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2024-01 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2024-02 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2024-03 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2024-04 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2024-05 | Bioenergy | 1.8 | preliminary |
| 2024-06 | Bioenergy | 1.7 | preliminary |
| 2024-07 | Bioenergy | 1.6 | preliminary |
| 2024-08 | Bioenergy | 1.6 | preliminary |
| 2024-09 | Bioenergy | 1.7 | preliminary |
| 2024-10 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2024-11 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2024-12 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2025-01 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2025-02 | Bioenergy | 2.0 | preliminary |
| 2025-03 | Bioenergy | 1.8 | preliminary |
| 2025-04 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2025-05 | Bioenergy | 1.8 | preliminary |
| 2025-06 | Bioenergy | 1.7 | preliminary |
| 2025-07 | Bioenergy | 1.6 | preliminary |
| 2025-08 | Bioenergy | 1.6 | preliminary |
| 2025-09 | Bioenergy | 1.7 | preliminary |
| 2025-10 | Bioenergy | 1.8 | preliminary |
| 2025-11 | Bioenergy | 2.0 | preliminary |
| 2025-12 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2026-01 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2026-02 | Bioenergy | 2.0 | preliminary |
| 2026-03 | Bioenergy | 1.9 | preliminary |
| 2026-04 | Bioenergy | 1.8 | preliminary |
| 2026-05 | Bioenergy | 1.7 | preliminary |
| 2026-06 | Bioenergy | 1.6 | preliminary |
| 2026-07 | Bioenergy | 1.5 | preliminary |
| 2019-01 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2019-02 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2019-03 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2019-04 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2019-05 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2019-06 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2019-07 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2019-08 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2019-09 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2019-10 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2019-11 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2019-12 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2020-01 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2020-02 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2020-03 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2020-04 | Other renewables | 0.6 | final |
| 2020-05 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2020-06 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2020-07 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2020-08 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2020-09 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2020-10 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2020-11 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2020-12 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2021-01 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2021-02 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2021-03 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2021-04 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2021-05 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2021-06 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2021-07 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2021-08 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2021-09 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2021-10 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2021-11 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2021-12 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2022-01 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2022-02 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2022-03 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2022-04 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2022-05 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2022-06 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2022-07 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2022-08 | Other renewables | 0.4 | final |
| 2022-09 | Other renewables | 0.5 | final |
| 2022-10 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2022-11 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2022-12 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2023-01 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2023-02 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2023-03 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2023-04 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2023-05 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2023-06 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2023-07 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2023-08 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2023-09 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2023-10 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2023-11 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2023-12 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2024-01 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2024-02 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2024-03 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2024-04 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2024-05 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2024-06 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2024-07 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2024-08 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2024-09 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2024-10 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2024-11 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2024-12 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2025-01 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2025-02 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2025-03 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2025-04 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2025-05 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2025-06 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2025-07 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2025-08 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2025-09 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2025-10 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2025-11 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2025-12 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2026-01 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2026-02 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2026-03 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2026-04 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2026-05 | Other renewables | 0.5 | preliminary |
| 2026-06 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2026-07 | Other renewables | 0.4 | preliminary |
| 2019-01 | Nuclear | 10.8 | final |
| 2019-02 | Nuclear | 11.2 | final |
| 2019-03 | Nuclear | 11.0 | final |
| 2019-04 | Nuclear | 10.8 | final |
| 2019-05 | Nuclear | 10.4 | final |
| 2019-06 | Nuclear | 10.1 | final |
| 2019-07 | Nuclear | 9.7 | final |
| 2019-08 | Nuclear | 9.8 | final |
| 2019-09 | Nuclear | 10.1 | final |
| 2019-10 | Nuclear | 10.4 | final |
| 2019-11 | Nuclear | 10.6 | final |
| 2019-12 | Nuclear | 10.7 | final |
| 2020-01 | Nuclear | 10.7 | final |
| 2020-02 | Nuclear | 11.2 | final |
| 2020-03 | Nuclear | 10.9 | final |
| 2020-04 | Nuclear | 11.0 | final |
| 2020-05 | Nuclear | 10.5 | final |
| 2020-06 | Nuclear | 9.6 | final |
| 2020-07 | Nuclear | 9.1 | final |
| 2020-08 | Nuclear | 8.9 | final |
| 2020-09 | Nuclear | 9.4 | final |
| 2020-10 | Nuclear | 9.9 | final |
| 2020-11 | Nuclear | 10.3 | final |
| 2020-12 | Nuclear | 10.2 | final |
| 2021-01 | Nuclear | 10.0 | final |
| 2021-02 | Nuclear | 10.5 | final |
| 2021-03 | Nuclear | 10.2 | final |
| 2021-04 | Nuclear | 9.9 | final |
| 2021-05 | Nuclear | 9.9 | final |
| 2021-06 | Nuclear | 9.5 | final |
| 2021-07 | Nuclear | 9.3 | final |
| 2021-08 | Nuclear | 9.3 | final |
| 2021-09 | Nuclear | 9.9 | final |
| 2021-10 | Nuclear | 10.1 | final |
| 2021-11 | Nuclear | 10.3 | final |
| 2021-12 | Nuclear | 10.5 | final |
| 2022-01 | Nuclear | 10.0 | final |
| 2022-02 | Nuclear | 10.3 | final |
| 2022-03 | Nuclear | 9.6 | final |
| 2022-04 | Nuclear | 9.3 | final |
| 2022-05 | Nuclear | 9.1 | final |
| 2022-06 | Nuclear | 8.5 | final |
| 2022-07 | Nuclear | 8.3 | final |
| 2022-08 | Nuclear | 8.4 | final |
| 2022-09 | Nuclear | 8.9 | final |
| 2022-10 | Nuclear | 9.3 | preliminary |
| 2022-11 | Nuclear | 9.6 | preliminary |
| 2022-12 | Nuclear | 9.6 | preliminary |
| 2023-01 | Nuclear | 9.8 | preliminary |
| 2023-02 | Nuclear | 9.6 | preliminary |
| 2023-03 | Nuclear | 9.3 | preliminary |
| 2023-04 | Nuclear | 9.3 | preliminary |
| 2023-05 | Nuclear | 9.0 | preliminary |
| 2023-06 | Nuclear | 8.8 | preliminary |
| 2023-07 | Nuclear | 8.5 | preliminary |
| 2023-08 | Nuclear | 8.4 | preliminary |
| 2023-09 | Nuclear | 8.9 | preliminary |
| 2023-10 | Nuclear | 9.3 | preliminary |
| 2023-11 | Nuclear | 9.3 | preliminary |
| 2023-12 | Nuclear | 9.4 | preliminary |
| 2024-01 | Nuclear | 9.4 | preliminary |
| 2024-02 | Nuclear | 9.4 | preliminary |
| 2024-03 | Nuclear | 9.1 | preliminary |
| 2024-04 | Nuclear | 9.1 | preliminary |
| 2024-05 | Nuclear | 8.9 | preliminary |
| 2024-06 | Nuclear | 8.6 | preliminary |
| 2024-07 | Nuclear | 8.4 | preliminary |
| 2024-08 | Nuclear | 8.4 | preliminary |
| 2024-09 | Nuclear | 8.5 | preliminary |
| 2024-10 | Nuclear | 9.1 | preliminary |
| 2024-11 | Nuclear | 9.3 | preliminary |
| 2024-12 | Nuclear | 9.7 | preliminary |
| 2025-01 | Nuclear | 9.5 | preliminary |
| 2025-02 | Nuclear | 9.4 | preliminary |
| 2025-03 | Nuclear | 9.4 | preliminary |
| 2025-04 | Nuclear | 9.0 | preliminary |
| 2025-05 | Nuclear | 8.7 | preliminary |
| 2025-06 | Nuclear | 8.4 | preliminary |
| 2025-07 | Nuclear | 8.1 | preliminary |
| 2025-08 | Nuclear | 8.1 | preliminary |
| 2025-09 | Nuclear | 8.4 | preliminary |
| 2025-10 | Nuclear | 8.6 | preliminary |
| 2025-11 | Nuclear | 9.1 | preliminary |
| 2025-12 | Nuclear | 9.4 | preliminary |
| 2026-01 | Nuclear | 9.2 | preliminary |
| 2026-02 | Nuclear | 8.8 | preliminary |
| 2026-03 | Nuclear | 8.5 | preliminary |
| 2026-04 | Nuclear | 8.5 | preliminary |
| 2026-05 | Nuclear | 8.4 | preliminary |
| 2026-06 | Nuclear | 8.3 | preliminary |
| 2026-07 | Nuclear | 8.0 | preliminary |
| 2019-01 | Coal | 39.6 | final |
| 2019-02 | Coal | 37.2 | final |
| 2019-03 | Coal | 37.0 | final |
| 2019-04 | Coal | 36.1 | final |
| 2019-05 | Coal | 34.8 | final |
| 2019-06 | Coal | 34.9 | final |
| 2019-07 | Coal | 35.6 | final |
| 2019-08 | Coal | 35.8 | final |
| 2019-09 | Coal | 35.3 | final |
| 2019-10 | Coal | 35.2 | final |
| 2019-11 | Coal | 37.3 | final |
| 2019-12 | Coal | 38.4 | final |
| 2020-01 | Coal | 37.8 | final |
| 2020-02 | Coal | 32.5 | final |
| 2020-03 | Coal | 34.0 | final |
| 2020-04 | Coal | 34.5 | final |
| 2020-05 | Coal | 34.6 | final |
| 2020-06 | Coal | 34.3 | final |
| 2020-07 | Coal | 34.3 | final |
| 2020-08 | Coal | 35.6 | final |
| 2020-09 | Coal | 34.3 | final |
| 2020-10 | Coal | 33.7 | final |
| 2020-11 | Coal | 37.1 | final |
| 2020-12 | Coal | 39.4 | final |
| 2021-01 | Coal | 39.7 | final |
| 2021-02 | Coal | 35.7 | final |
| 2021-03 | Coal | 37.1 | final |
| 2021-04 | Coal | 36.0 | final |
| 2021-05 | Coal | 34.2 | final |
| 2021-06 | Coal | 35.3 | final |
| 2021-07 | Coal | 36.1 | final |
| 2021-08 | Coal | 36.0 | final |
| 2021-09 | Coal | 34.9 | final |
| 2021-10 | Coal | 34.1 | final |
| 2021-11 | Coal | 35.6 | final |
| 2021-12 | Coal | 37.2 | final |
| 2022-01 | Coal | 39.4 | final |
