Data
Sea level rise from the Greenland Ice Sheet since July 1971 (IMBIE)
How much the Greenland Ice Sheet's loss of ice has added to global mean sea level each month from July 1971 to December 2023, from the IMBIE team's reconciliation of satellite surveys, with the one-sigma uncertainty. IMBIE converts 360 Gt of ice to 1 mm of sea level.
Latest value
17.2mm
Greenland Ice Sheet, December 2023. Version 1.0.
Sea level rise from the Greenland Ice Sheet since July 1971 (IMBIE) (millimetres)
Show as a table
| Period | Value (mm) | Range | Status |
|---|---|---|---|
| 1971-07 | 0.0 | −0.1 to 0.0 | final |
| 1971-08 | 0.0 | −0.1 to 0.0 | final |
| 1971-09 | 0.0 | −0.1 to 0.0 | final |
| 1971-10 | −0.1 | −0.2 to 0.0 | final |
| 1971-11 | −0.1 | −0.2 to 0.0 | final |
| 1971-12 | −0.1 | −0.2 to 0.0 | final |
| 1972-01 | −0.1 | −0.3 to 0.0 | final |
| 1972-02 | −0.1 | −0.3 to 0.0 | final |
| 1972-03 | −0.1 | −0.3 to 0.0 | final |
| 1972-04 | −0.2 | −0.3 to 0.0 | final |
| 1972-05 | −0.2 | −0.4 to 0.0 | final |
| 1972-06 | −0.2 | −0.4 to 0.0 | final |
| 1972-07 | −0.2 | −0.4 to 0.0 | final |
| 1972-08 | −0.2 | −0.4 to 0.0 | final |
| 1972-09 | −0.2 | −0.4 to 0.0 | final |
| 1972-10 | −0.2 | −0.5 to 0.0 | final |
| 1972-11 | −0.3 | −0.5 to 0.0 | final |
| 1972-12 | −0.3 | −0.5 to 0.0 | final |
| 1973-01 | −0.3 | −0.5 to 0.0 | final |
| 1973-02 | −0.3 | −0.5 to −0.1 | final |
| 1973-03 | −0.3 | −0.6 to −0.1 | final |
| 1973-04 | −0.3 | −0.6 to −0.1 | final |
| 1973-05 | −0.3 | −0.6 to −0.1 | final |
| 1973-06 | −0.4 | −0.6 to −0.1 | final |
| 1973-07 | −0.4 | −0.6 to −0.1 | final |
| 1973-08 | −0.4 | −0.7 to −0.1 | final |
| 1973-09 | −0.4 | −0.7 to −0.1 | final |
| 1973-10 | −0.4 | −0.7 to −0.1 | final |
| 1973-11 | −0.4 | −0.7 to −0.1 | final |
| 1973-12 | −0.4 | −0.7 to −0.1 | final |
| 1974-01 | −0.4 | −0.7 to −0.1 | final |
| 1974-02 | −0.4 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-03 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-04 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-05 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-06 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-07 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-08 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-09 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-10 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-11 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1974-12 | −0.5 | −0.8 to −0.1 | final |
| 1975-01 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-02 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-03 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-04 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-05 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-06 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-07 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-08 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-09 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-10 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-11 | −0.5 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1975-12 | −0.6 | −0.9 to −0.2 | final |
| 1976-01 | −0.6 | −1.0 to −0.2 | final |
| 1976-02 | −0.6 | −1.0 to −0.2 | final |
| 1976-03 | −0.6 | −1.0 to −0.2 | final |
| 1976-04 | −0.6 | −1.0 to −0.2 | final |
| 1976-05 | −0.6 | −1.0 to −0.2 | final |
| 1976-06 | −0.6 | −1.0 to −0.2 | final |
| 1976-07 | −0.6 | −1.0 to −0.2 | final |
| 1976-08 | −0.6 | −1.1 to −0.2 | final |
| 1976-09 | −0.7 | −1.1 to −0.2 | final |
| 1976-10 | −0.7 | −1.1 to −0.2 | final |
| 1976-11 | −0.7 | −1.1 to −0.3 | final |
| 1976-12 | −0.7 | −1.1 to −0.3 | final |
| 1977-01 | −0.7 | −1.1 to −0.3 | final |
| 1977-02 | −0.7 | −1.2 to −0.3 | final |
| 1977-03 | −0.7 | −1.2 to −0.3 | final |
| 1977-04 | −0.8 | −1.2 to −0.3 | final |
| 1977-05 | −0.8 | −1.2 to −0.3 | final |
| 1977-06 | −0.8 | −1.2 to −0.3 | final |
| 1977-07 | −0.8 | −1.2 to −0.3 | final |
| 1977-08 | −0.8 | −1.3 to −0.4 | final |
| 1977-09 | −0.8 | −1.3 to −0.4 | final |
| 1977-10 | −0.8 | −1.3 to −0.4 | final |
| 1977-11 | −0.8 | −1.3 to −0.4 | final |
| 1977-12 | −0.9 | −1.3 to −0.4 | final |
| 1978-01 | −0.9 | −1.3 to −0.4 | final |
| 1978-02 | −0.9 | −1.3 to −0.4 | final |
| 1978-03 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1978-04 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1978-05 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1978-06 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1978-07 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1978-08 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1978-09 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1978-10 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1978-11 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1978-12 | −0.9 | −1.4 to −0.5 | final |
| 1979-01 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-02 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-03 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-04 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-05 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-06 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-07 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-08 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-09 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-10 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-11 | −0.9 | −1.4 to −0.4 | final |
| 1979-12 | −0.9 | −1.4 to −0.3 | final |
| 1980-01 | −0.8 | −1.4 to −0.3 | final |
| 1980-02 | −0.8 | −1.3 to −0.3 | final |
| 1980-03 | −0.8 | −1.3 to −0.3 | final |
| 1980-04 | −0.8 | −1.3 to −0.2 | final |
| 1980-05 | −0.8 | −1.3 to −0.2 | final |
| 1980-06 | −0.7 | −1.3 to −0.2 | final |
| 1980-07 | −0.7 | −1.2 to −0.2 | final |
| 1980-08 | −0.7 | −1.2 to −0.1 | final |
| 1980-09 | −0.7 | −1.2 to −0.1 | final |
| 1980-10 | −0.6 | −1.2 to −0.1 | final |
| 1980-11 | −0.6 | −1.2 to −0.1 | final |
| 1980-12 | −0.6 | −1.1 to −0.1 | final |
| 1981-01 | −0.6 | −1.1 to 0.0 | final |
| 1981-02 | −0.5 | −1.1 to 0.0 | final |
| 1981-03 | −0.5 | −1.1 to 0.0 | final |
| 1981-04 | −0.5 | −1.0 to 0.1 | final |
| 1981-05 | −0.4 | −1.0 to 0.1 | final |
| 1981-06 | −0.4 | −1.0 to 0.1 | final |
| 1981-07 | −0.4 | −0.9 to 0.2 | final |
| 1981-08 | −0.4 | −0.9 to 0.2 | final |
| 1981-09 | −0.3 | −0.9 to 0.2 | final |
| 1981-10 | −0.3 | −0.9 to 0.3 | final |
| 1981-11 | −0.3 | −0.8 to 0.3 | final |
| 1981-12 | −0.2 | −0.8 to 0.3 | final |
| 1982-01 | −0.2 | −0.8 to 0.4 | final |
| 1982-02 | −0.2 | −0.8 to 0.4 | final |
| 1982-03 | −0.2 | −0.8 to 0.4 | final |
| 1982-04 | −0.2 | −0.7 to 0.4 | final |
| 1982-05 | −0.1 | −0.7 to 0.4 | final |
| 1982-06 | −0.1 | −0.7 to 0.5 | final |
| 1982-07 | −0.1 | −0.7 to 0.5 | final |
| 1982-08 | −0.1 | −0.7 to 0.5 | final |
| 1982-09 | −0.1 | −0.7 to 0.5 | final |
| 1982-10 | −0.1 | −0.6 to 0.5 | final |
| 1982-11 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1982-12 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-01 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-02 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-03 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-04 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-05 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-06 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-07 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-08 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-09 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-10 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-11 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1983-12 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1984-01 | 0.0 | −0.6 to 0.6 | final |
| 1984-02 | 0.0 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1984-03 | 0.0 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1984-04 | −0.1 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1984-05 | −0.1 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1984-06 | −0.1 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1984-07 | −0.1 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1984-08 | −0.1 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1984-09 | −0.1 | −0.7 to 0.5 | final |
| 1984-10 | −0.1 | −0.7 to 0.5 | final |
| 1984-11 | −0.1 | −0.7 to 0.5 | final |
| 1984-12 | −0.1 | −0.7 to 0.5 | final |
| 1985-01 | −0.1 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1985-02 | −0.1 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1985-03 | −0.1 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1985-04 | 0.0 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1985-05 | 0.0 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1985-06 | 0.0 | −0.7 to 0.6 | final |
| 1985-07 | 0.0 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1985-08 | 0.0 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1985-09 | 0.0 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1985-10 | 0.1 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1985-11 | 0.1 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1985-12 | 0.1 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1986-01 | 0.1 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1986-02 | 0.1 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1986-03 | 0.1 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1986-04 | 0.1 | −0.6 to 0.7 | final |
| 1986-05 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1986-06 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1986-07 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1986-08 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1986-09 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1986-10 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1986-11 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1986-12 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1987-01 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1987-02 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1987-03 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1987-04 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1987-05 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1987-06 | 0.1 | −0.6 to 0.8 | final |
| 1987-07 | 0.1 | −0.5 to 0.8 | final |
| 1987-08 | 0.2 | −0.5 to 0.8 | final |
| 1987-09 | 0.2 | −0.5 to 0.9 | final |
| 1987-10 | 0.2 | −0.5 to 0.9 | final |
| 1987-11 | 0.2 | −0.5 to 0.9 | final |
| 1987-12 | 0.2 | −0.5 to 0.9 | final |
| 1988-01 | 0.2 | −0.5 to 0.9 | final |
| 1988-02 | 0.2 | −0.5 to 0.9 | final |
| 1988-03 | 0.2 | −0.5 to 1.0 | final |
| 1988-04 | 0.3 | −0.4 to 1.0 | final |
| 1988-05 | 0.3 | −0.4 to 1.0 | final |
| 1988-06 | 0.3 | −0.4 to 1.0 | final |
| 1988-07 | 0.3 | −0.4 to 1.1 | final |
| 1988-08 | 0.4 | −0.4 to 1.1 | final |
| 1988-09 | 0.4 | −0.3 to 1.1 | final |
| 1988-10 | 0.4 | −0.3 to 1.1 | final |
| 1988-11 | 0.4 | −0.3 to 1.2 | final |
| 1988-12 | 0.5 | −0.3 to 1.2 | final |
| 1989-01 | 0.5 | −0.2 to 1.2 | final |
| 1989-02 | 0.5 | −0.2 to 1.2 | final |
| 1989-03 | 0.5 | −0.2 to 1.3 | final |
| 1989-04 | 0.6 | −0.2 to 1.3 | final |
| 1989-05 | 0.6 | −0.1 to 1.3 | final |
| 1989-06 | 0.6 | −0.1 to 1.4 | final |
| 1989-07 | 0.7 | −0.1 to 1.4 | final |
| 1989-08 | 0.7 | −0.1 to 1.4 | final |
| 1989-09 | 0.7 | 0.0 to 1.5 | final |
| 1989-10 | 0.7 | 0.0 to 1.5 | final |
| 1989-11 | 0.8 | 0.0 to 1.5 | final |
| 1989-12 | 0.8 | 0.1 to 1.5 | final |
| 1990-01 | 0.8 | 0.1 to 1.6 | final |
| 1990-02 | 0.8 | 0.1 to 1.6 | final |
| 1990-03 | 0.9 | 0.1 to 1.6 | final |
| 1990-04 | 0.9 | 0.1 to 1.7 | final |
| 1990-05 | 0.9 | 0.2 to 1.7 | final |
| 1990-06 | 1.0 | 0.2 to 1.7 | final |
| 1990-07 | 1.0 | 0.2 to 1.7 | final |
| 1990-08 | 1.0 | 0.2 to 1.8 | final |
| 1990-09 | 1.0 | 0.3 to 1.8 | final |
| 1990-10 | 1.1 | 0.3 to 1.8 | final |
| 1990-11 | 1.1 | 0.3 to 1.9 | final |
| 1990-12 | 1.1 | 0.3 to 1.9 | final |
| 1991-01 | 1.1 | 0.3 to 1.9 | final |
| 1991-02 | 1.1 | 0.4 to 1.9 | final |
| 1991-03 | 1.2 | 0.4 to 1.9 | final |
| 1991-04 | 1.2 | 0.4 to 2.0 | final |
| 1991-05 | 1.2 | 0.4 to 2.0 | final |
| 1991-06 | 1.2 | 0.4 to 2.0 | final |
| 1991-07 | 1.2 | 0.4 to 2.0 | final |
| 1991-08 | 1.3 | 0.4 to 2.1 | final |
| 1991-09 | 1.3 | 0.5 to 2.1 | final |
| 1991-10 | 1.3 | 0.5 to 2.1 | final |
| 1991-11 | 1.3 | 0.5 to 2.1 | final |
| 1991-12 | 1.3 | 0.5 to 2.1 | final |
| 1992-01 | 1.3 | 0.5 to 2.1 | final |
| 1992-02 | 1.3 | 0.5 to 2.1 | final |
| 1992-03 | 1.3 | 0.5 to 2.1 | final |
| 1992-04 | 1.3 | 0.5 to 2.1 | final |
| 1992-05 | 1.3 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1992-06 | 1.3 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1992-07 | 1.3 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1992-08 | 1.3 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1992-09 | 1.3 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1992-10 | 1.3 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1992-11 | 1.3 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1992-12 | 1.4 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1993-01 | 1.4 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1993-02 | 1.4 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1993-03 | 1.4 | 0.5 to 2.2 | final |
| 1993-04 | 1.4 | 0.5 to 2.3 | final |
| 1993-05 | 1.4 | 0.5 to 2.3 | final |
| 1993-06 | 1.4 | 0.5 to 2.3 | final |
| 1993-07 | 1.4 | 0.5 to 2.3 | final |
| 1993-08 | 1.4 | 0.5 to 2.3 | final |
| 1993-09 | 1.4 | 0.5 to 2.3 | final |
| 1993-10 | 1.4 | 0.5 to 2.3 | final |
| 1993-11 | 1.4 | 0.5 to 2.3 | final |
| 1993-12 | 1.4 | 0.5 to 2.3 | final |
| 1994-01 | 1.5 | 0.6 to 2.4 | final |
| 1994-02 | 1.5 | 0.6 to 2.4 | final |
| 1994-03 | 1.5 | 0.6 to 2.4 | final |
| 1994-04 | 1.5 | 0.6 to 2.4 | final |
| 1994-05 | 1.5 | 0.6 to 2.4 | final |
| 1994-06 | 1.6 | 0.7 to 2.5 | final |
| 1994-07 | 1.6 | 0.7 to 2.5 | final |
| 1994-08 | 1.6 | 0.7 to 2.5 | final |
| 1994-09 | 1.6 | 0.7 to 2.5 | final |
| 1994-10 | 1.7 | 0.7 to 2.6 | final |
| 1994-11 | 1.7 | 0.8 to 2.6 | final |
| 1994-12 | 1.7 | 0.8 to 2.6 | final |
| 1995-01 | 1.7 | 0.8 to 2.6 | final |
| 1995-02 | 1.7 | 0.8 to 2.6 | final |
| 1995-03 | 1.7 | 0.8 to 2.7 | final |
| 1995-04 | 1.7 | 0.8 to 2.7 | final |
| 1995-05 | 1.8 | 0.8 to 2.7 | final |
| 1995-06 | 1.8 | 0.8 to 2.7 | final |
| 1995-07 | 1.8 | 0.8 to 2.7 | final |
| 1995-08 | 1.8 | 0.9 to 2.7 | final |
| 1995-09 | 1.8 | 0.9 to 2.7 | final |
| 1995-10 | 1.8 | 0.9 to 2.7 | final |
| 1995-11 | 1.8 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1995-12 | 1.8 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-01 | 1.8 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-02 | 1.8 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-03 | 1.8 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-04 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-05 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-06 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-07 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-08 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-09 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-10 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-11 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1996-12 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1997-01 | 1.9 | 0.9 to 2.8 | final |
| 1997-02 | 1.9 | 0.9 to 2.9 | final |
| 1997-03 | 1.9 | 0.9 to 2.9 | final |
| 1997-04 | 1.9 | 0.9 to 2.9 | final |
| 1997-05 | 1.9 | 0.9 to 2.9 | final |
| 1997-06 | 1.9 | 0.9 to 2.9 | final |
| 1997-07 | 1.9 | 0.9 to 2.9 | final |
| 1997-08 | 1.9 | 0.9 to 2.9 | final |
| 1997-09 | 1.9 | 0.9 to 2.9 | final |
| 1997-10 | 1.9 | 0.9 to 2.9 | final |
| 1997-11 | 1.9 | 1.0 to 2.9 | final |
| 1997-12 | 1.9 | 1.0 to 2.9 | final |
| 1998-01 | 2.0 | 1.0 to 2.9 | final |
| 1998-02 | 2.0 | 1.0 to 3.0 | final |
| 1998-03 | 2.0 | 1.0 to 3.0 | final |
| 1998-04 | 2.0 | 1.0 to 3.0 | final |
| 1998-05 | 2.0 | 1.0 to 3.0 | final |
| 1998-06 | 2.0 | 1.0 to 3.0 | final |
| 1998-07 | 2.1 | 1.1 to 3.0 | final |
| 1998-08 | 2.1 | 1.1 to 3.1 | final |
| 1998-09 | 2.1 | 1.1 to 3.1 | final |
| 1998-10 | 2.1 | 1.1 to 3.1 | final |
| 1998-11 | 2.1 | 1.1 to 3.1 | final |
| 1998-12 | 2.1 | 1.1 to 3.1 | final |
| 1999-01 | 2.2 | 1.1 to 3.2 | final |
| 1999-02 | 2.2 | 1.2 to 3.2 | final |
| 1999-03 | 2.2 | 1.2 to 3.2 | final |
| 1999-04 | 2.2 | 1.2 to 3.2 | final |
| 1999-05 | 2.2 | 1.2 to 3.2 | final |
| 1999-06 | 2.3 | 1.2 to 3.3 | final |
| 1999-07 | 2.3 | 1.3 to 3.3 | final |
| 1999-08 | 2.3 | 1.3 to 3.3 | final |
| 1999-09 | 2.3 | 1.3 to 3.3 | final |
| 1999-10 | 2.3 | 1.3 to 3.3 | final |
| 1999-11 | 2.4 | 1.3 to 3.4 | final |
| 1999-12 | 2.4 | 1.4 to 3.4 | final |
| 2000-01 | 2.4 | 1.4 to 3.4 | final |
| 2000-02 | 2.4 | 1.4 to 3.4 | final |
| 2000-03 | 2.4 | 1.4 to 3.4 | final |
| 2000-04 | 2.4 | 1.4 to 3.5 | final |
| 2000-05 | 2.4 | 1.4 to 3.5 | final |
| 2000-06 | 2.5 | 1.4 to 3.5 | final |
| 2000-07 | 2.5 | 1.4 to 3.5 | final |
| 2000-08 | 2.5 | 1.5 to 3.5 | final |
| 2000-09 | 2.5 | 1.5 to 3.5 | final |
| 2000-10 | 2.5 | 1.5 to 3.6 | final |
| 2000-11 | 2.5 | 1.5 to 3.6 | final |
| 2000-12 | 2.5 | 1.5 to 3.6 | final |
| 2001-01 | 2.6 | 1.5 to 3.6 | final |
| 2001-02 | 2.6 | 1.6 to 3.6 | final |
| 2001-03 | 2.6 | 1.6 to 3.7 | final |
| 2001-04 | 2.6 | 1.6 to 3.7 | final |
| 2001-05 | 2.7 | 1.6 to 3.7 | final |
| 2001-06 | 2.7 | 1.6 to 3.7 | final |
| 2001-07 | 2.7 | 1.7 to 3.7 | final |
| 2001-08 | 2.7 | 1.7 to 3.8 | final |
| 2001-09 | 2.7 | 1.7 to 3.8 | final |
| 2001-10 | 2.8 | 1.7 to 3.8 | final |
| 2001-11 | 2.8 | 1.7 to 3.8 | final |
| 2001-12 | 2.8 | 1.8 to 3.9 | final |
| 2002-01 | 2.8 | 1.8 to 3.9 | final |
| 2002-02 | 2.9 | 1.8 to 3.9 | final |
| 2002-03 | 2.9 | 1.9 to 4.0 | final |
| 2002-04 | 2.9 | 1.9 to 4.0 | final |
| 2002-05 | 3.0 | 1.9 to 4.0 | final |
| 2002-06 | 3.0 | 1.9 to 4.1 | final |
| 2002-07 | 3.0 | 2.0 to 4.1 | final |
| 2002-08 | 3.1 | 2.0 to 4.1 | final |
| 2002-09 | 3.1 | 2.0 to 4.2 | final |
| 2002-10 | 3.1 | 2.0 to 4.2 | final |
| 2002-11 | 3.2 | 2.1 to 4.2 | final |
| 2002-12 | 3.2 | 2.1 to 4.3 | final |
| 2003-01 | 3.2 | 2.1 to 4.3 | final |
| 2003-02 | 3.3 | 2.2 to 4.3 | final |
| 2003-03 | 3.3 | 2.2 to 4.4 | final |
| 2003-04 | 3.3 | 2.3 to 4.4 | final |
| 2003-05 | 3.4 | 2.3 to 4.5 | final |
| 2003-06 | 3.4 | 2.3 to 4.5 | final |
| 2003-07 | 3.4 | 2.4 to 4.5 | final |
| 2003-08 | 3.5 | 2.4 to 4.6 | final |
| 2003-09 | 3.5 | 2.4 to 4.6 | final |
| 2003-10 | 3.6 | 2.5 to 4.7 | final |
| 2003-11 | 3.6 | 2.5 to 4.7 | final |
| 2003-12 | 3.6 | 2.5 to 4.7 | final |
| 2004-01 | 3.7 | 2.6 to 4.8 | final |
| 2004-02 | 3.7 | 2.6 to 4.8 | final |
| 2004-03 | 3.8 | 2.7 to 4.9 | final |
| 2004-04 | 3.8 | 2.7 to 4.9 | final |
| 2004-05 | 3.9 | 2.8 to 5.0 | final |
| 2004-06 | 3.9 | 2.8 to 5.0 | final |
| 2004-07 | 4.0 | 2.9 to 5.0 | final |
| 2004-08 | 4.0 | 2.9 to 5.1 | final |
| 2004-09 | 4.0 | 2.9 to 5.1 | final |
| 2004-10 | 4.1 | 3.0 to 5.2 | final |
| 2004-11 | 4.1 | 3.0 to 5.2 | final |
| 2004-12 | 4.2 | 3.1 to 5.3 | final |
| 2005-01 | 4.2 | 3.1 to 5.3 | final |
| 2005-02 | 4.3 | 3.2 to 5.4 | final |
| 2005-03 | 4.3 | 3.2 to 5.4 | final |
| 2005-04 | 4.4 | 3.3 to 5.5 | final |
| 2005-05 | 4.4 | 3.3 to 5.5 | final |
| 2005-06 | 4.5 | 3.4 to 5.6 | final |
| 2005-07 | 4.5 | 3.4 to 5.6 | final |
| 2005-08 | 4.6 | 3.5 to 5.7 | final |
| 2005-09 | 4.6 | 3.5 to 5.7 | final |
| 2005-10 | 4.7 | 3.6 to 5.8 | final |
| 2005-11 | 4.7 | 3.6 to 5.8 | final |
| 2005-12 | 4.8 | 3.7 to 5.9 | final |
| 2006-01 | 4.8 | 3.7 to 6.0 | final |
| 2006-02 | 4.9 | 3.8 to 6.0 | final |
| 2006-03 | 5.0 | 3.8 to 6.1 | final |
| 2006-04 | 5.0 | 3.9 to 6.1 | final |
| 2006-05 | 5.1 | 4.0 to 6.2 | final |
| 2006-06 | 5.1 | 4.0 to 6.3 | final |
| 2006-07 | 5.2 | 4.1 to 6.3 | final |
| 2006-08 | 5.3 | 4.1 to 6.4 | final |
| 2006-09 | 5.3 | 4.2 to 6.4 | final |
| 2006-10 | 5.4 | 4.2 to 6.5 | final |
| 2006-11 | 5.4 | 4.3 to 6.5 | final |
| 2006-12 | 5.5 | 4.4 to 6.6 | final |
| 2007-01 | 5.5 | 4.4 to 6.7 | final |
| 2007-02 | 5.6 | 4.5 to 6.7 | final |
| 2007-03 | 5.7 | 4.5 to 6.8 | final |
| 2007-04 | 5.7 | 4.6 to 6.9 | final |
| 2007-05 | 5.8 | 4.7 to 6.9 | final |
| 2007-06 | 5.9 | 4.7 to 7.0 | final |
| 2007-07 | 5.9 | 4.8 to 7.0 | final |
| 2007-08 | 6.0 | 4.8 to 7.1 | final |
| 2007-09 | 6.0 | 4.9 to 7.2 | final |
| 2007-10 | 6.1 | 5.0 to 7.2 | final |
| 2007-11 | 6.2 | 5.0 to 7.3 | final |
| 2007-12 | 6.2 | 5.1 to 7.3 | final |
| 2008-01 | 6.3 | 5.1 to 7.4 | final |
| 2008-02 | 6.3 | 5.2 to 7.5 | final |
| 2008-03 | 6.4 | 5.3 to 7.5 | final |
| 2008-04 | 6.4 | 5.3 to 7.6 | final |
| 2008-05 | 6.5 | 5.4 to 7.6 | final |
| 2008-06 | 6.6 | 5.4 to 7.7 | final |
| 2008-07 | 6.6 | 5.5 to 7.8 | final |
| 2008-08 | 6.7 | 5.5 to 7.8 | final |
| 2008-09 | 6.7 | 5.6 to 7.9 | final |
| 2008-10 | 6.8 | 5.7 to 7.9 | final |
| 2008-11 | 6.8 | 5.7 to 8.0 | final |
| 2008-12 | 6.9 | 5.8 to 8.0 | final |
| 2009-01 | 7.0 | 5.8 to 8.1 | final |
| 2009-02 | 7.0 | 5.9 to 8.2 | final |
| 2009-03 | 7.1 | 6.0 to 8.2 | final |
| 2009-04 | 7.2 | 6.0 to 8.3 | final |
| 2009-05 | 7.2 | 6.1 to 8.4 | final |
| 2009-06 | 7.3 | 6.2 to 8.4 | final |
| 2009-07 | 7.4 | 6.2 to 8.5 | final |
| 2009-08 | 7.4 | 6.3 to 8.6 | final |
| 2009-09 | 7.5 | 6.3 to 8.6 | final |
| 2009-10 | 7.6 | 6.4 to 8.7 | final |
| 2009-11 | 7.6 | 6.5 to 8.8 | final |
| 2009-12 | 7.7 | 6.5 to 8.8 | final |
| 2010-01 | 7.8 | 6.6 to 8.9 | final |
| 2010-02 | 7.9 | 6.7 to 9.0 | final |
| 2010-03 | 7.9 | 6.8 to 9.1 | final |
| 2010-04 | 8.0 | 6.9 to 9.2 | final |
| 2010-05 | 8.1 | 7.0 to 9.3 | final |
| 2010-06 | 8.2 | 7.0 to 9.4 | final |
| 2010-07 | 8.3 | 7.1 to 9.4 | final |
