Data
Global surface temperature above 1850–1900 (HadCRUT5)
Global mean near-surface temperature for each complete year since 1850, as the difference from the 1850–1900 average of the same dataset, with the 95% range.
Latest value
1.43°C
Global mean, 2025. Version 5.2.0.0.
Global surface temperature above 1850–1900 (HadCRUT5) (degrees Celsius)
Show as a table
| Period | Value (°C) | Range | Status |
|---|---|---|---|
| 1850 | −0.07 | −0.24 to 0.11 | final |
| 1851 | 0.10 | −0.07 to 0.28 | final |
| 1852 | 0.14 | −0.03 to 0.30 | final |
| 1853 | 0.10 | −0.06 to 0.25 | final |
| 1854 | 0.06 | −0.07 to 0.20 | final |
| 1855 | 0.07 | −0.07 to 0.20 | final |
| 1856 | 0.03 | −0.12 to 0.17 | final |
| 1857 | −0.12 | −0.28 to 0.03 | final |
| 1858 | −0.05 | −0.20 to 0.10 | final |
| 1859 | 0.06 | −0.08 to 0.21 | final |
| 1860 | −0.05 | −0.20 to 0.10 | final |
| 1861 | −0.11 | −0.28 to 0.06 | final |
| 1862 | −0.20 | −0.37 to −0.03 | final |
| 1863 | −0.03 | −0.22 to 0.17 | final |
| 1864 | −0.14 | −0.32 to 0.05 | final |
| 1865 | −0.04 | −0.23 to 0.16 | final |
| 1866 | −0.04 | −0.24 to 0.15 | final |
| 1867 | −0.04 | −0.24 to 0.16 | final |
| 1868 | 0.00 | −0.19 to 0.18 | final |
| 1869 | 0.04 | −0.12 to 0.20 | final |
| 1870 | 0.03 | −0.12 to 0.18 | final |
| 1871 | −0.02 | −0.17 to 0.13 | final |
| 1872 | 0.05 | −0.09 to 0.18 | final |
| 1873 | 0.04 | −0.09 to 0.17 | final |
| 1874 | −0.01 | −0.14 to 0.12 | final |
| 1875 | −0.01 | −0.15 to 0.13 | final |
| 1876 | −0.05 | −0.19 to 0.09 | final |
| 1877 | 0.28 | 0.15 to 0.40 | final |
| 1878 | 0.37 | 0.24 to 0.49 | final |
| 1879 | 0.07 | −0.06 to 0.20 | final |
| 1880 | 0.05 | −0.07 to 0.18 | final |
| 1881 | 0.15 | 0.02 to 0.27 | final |
| 1882 | 0.09 | −0.04 to 0.21 | final |
| 1883 | 0.03 | −0.08 to 0.14 | final |
| 1884 | −0.12 | −0.22 to −0.01 | final |
| 1885 | −0.10 | −0.21 to 0.01 | final |
| 1886 | −0.05 | −0.16 to 0.05 | final |
| 1887 | −0.13 | −0.25 to −0.02 | final |
| 1888 | −0.02 | −0.13 to 0.10 | final |
| 1889 | 0.11 | −0.02 to 0.23 | final |
| 1890 | −0.14 | −0.27 to −0.02 | final |
| 1891 | −0.04 | −0.18 to 0.10 | final |
| 1892 | −0.15 | −0.29 to −0.01 | final |
| 1893 | −0.14 | −0.27 to 0.00 | final |
| 1894 | −0.12 | −0.26 to 0.02 | final |
| 1895 | −0.08 | −0.22 to 0.06 | final |
| 1896 | 0.08 | −0.05 to 0.21 | final |
| 1897 | 0.10 | −0.03 to 0.24 | final |
| 1898 | −0.11 | −0.25 to 0.02 | final |
| 1899 | 0.02 | −0.12 to 0.15 | final |
| 1900 | 0.13 | 0.00 to 0.26 | final |
| 1901 | 0.07 | −0.06 to 0.20 | final |
| 1902 | −0.08 | −0.21 to 0.05 | final |
| 1903 | −0.18 | −0.30 to −0.05 | final |
| 1904 | −0.24 | −0.37 to −0.11 | final |
| 1905 | −0.05 | −0.17 to 0.07 | final |
| 1906 | 0.04 | −0.08 to 0.17 | final |
| 1907 | −0.14 | −0.26 to −0.02 | final |
| 1908 | −0.15 | −0.27 to −0.03 | final |
| 1909 | −0.17 | −0.29 to −0.06 | final |
| 1910 | −0.16 | −0.28 to −0.05 | final |
| 1911 | −0.18 | −0.29 to −0.07 | final |
| 1912 | −0.12 | −0.22 to −0.02 | final |
| 1913 | −0.11 | −0.21 to 0.00 | final |
| 1914 | 0.10 | −0.01 to 0.21 | final |
| 1915 | 0.17 | 0.05 to 0.28 | final |
| 1916 | −0.06 | −0.18 to 0.06 | final |
| 1917 | −0.19 | −0.32 to −0.06 | final |
| 1918 | −0.07 | −0.21 to 0.07 | final |
| 1919 | 0.02 | −0.11 to 0.16 | final |
| 1920 | 0.05 | −0.08 to 0.18 | final |
| 1921 | 0.12 | 0.00 to 0.23 | final |
| 1922 | 0.02 | −0.09 to 0.13 | final |
| 1923 | 0.04 | −0.06 to 0.15 | final |
| 1924 | 0.05 | −0.06 to 0.15 | final |
| 1925 | 0.08 | −0.03 to 0.19 | final |
| 1926 | 0.24 | 0.13 to 0.35 | final |
| 1927 | 0.13 | 0.03 to 0.23 | final |
| 1928 | 0.15 | 0.04 to 0.26 | final |
| 1929 | −0.03 | −0.14 to 0.07 | final |
| 1930 | 0.19 | 0.08 to 0.29 | final |
| 1931 | 0.26 | 0.15 to 0.36 | final |
| 1932 | 0.21 | 0.11 to 0.31 | final |
| 1933 | 0.08 | −0.01 to 0.18 | final |
| 1934 | 0.23 | 0.14 to 0.33 | final |
| 1935 | 0.20 | 0.11 to 0.29 | final |
| 1936 | 0.24 | 0.14 to 0.33 | final |
| 1937 | 0.39 | 0.29 to 0.48 | final |
| 1938 | 0.39 | 0.30 to 0.48 | final |
| 1939 | 0.38 | 0.29 to 0.47 | final |
| 1940 | 0.51 | 0.40 to 0.62 | final |
| 1941 | 0.39 | 0.25 to 0.53 | final |
| 1942 | 0.33 | 0.18 to 0.47 | final |
| 1943 | 0.33 | 0.18 to 0.48 | final |
| 1944 | 0.46 | 0.31 to 0.61 | final |
| 1945 | 0.36 | 0.20 to 0.52 | final |
| 1946 | 0.22 | 0.09 to 0.35 | final |
| 1947 | 0.25 | 0.13 to 0.38 | final |
| 1948 | 0.22 | 0.10 to 0.34 | final |
| 1949 | 0.19 | 0.08 to 0.30 | final |
| 1950 | 0.10 | 0.00 to 0.20 | final |
| 1951 | 0.27 | 0.18 to 0.37 | final |
| 1952 | 0.36 | 0.25 to 0.46 | final |
| 1953 | 0.42 | 0.32 to 0.53 | final |
| 1954 | 0.23 | 0.13 to 0.32 | final |
| 1955 | 0.14 | 0.05 to 0.24 | final |
| 1956 | 0.08 | 0.00 to 0.15 | final |
| 1957 | 0.30 | 0.23 to 0.37 | final |
| 1958 | 0.32 | 0.26 to 0.39 | final |
| 1959 | 0.29 | 0.23 to 0.36 | final |
| 1960 | 0.23 | 0.17 to 0.29 | final |
| 1961 | 0.33 | 0.28 to 0.38 | final |
| 1962 | 0.29 | 0.24 to 0.34 | final |
| 1963 | 0.32 | 0.26 to 0.38 | final |
| 1964 | 0.05 | 0.00 to 0.10 | final |
| 1965 | 0.15 | 0.10 to 0.21 | final |
| 1966 | 0.21 | 0.16 to 0.26 | final |
| 1967 | 0.24 | 0.19 to 0.28 | final |
| 1968 | 0.19 | 0.14 to 0.24 | final |
| 1969 | 0.33 | 0.29 to 0.37 | final |
| 1970 | 0.27 | 0.23 to 0.31 | final |
| 1971 | 0.15 | 0.11 to 0.19 | final |
| 1972 | 0.27 | 0.23 to 0.30 | final |
| 1973 | 0.41 | 0.37 to 0.45 | final |
| 1974 | 0.19 | 0.15 to 0.23 | final |
| 1975 | 0.25 | 0.22 to 0.29 | final |
| 1976 | 0.15 | 0.11 to 0.19 | final |
| 1977 | 0.47 | 0.42 to 0.51 | final |
| 1978 | 0.37 | 0.33 to 0.41 | final |
| 1979 | 0.45 | 0.42 to 0.48 | final |
| 1980 | 0.56 | 0.52 to 0.59 | final |
| 1981 | 0.61 | 0.58 to 0.64 | final |
| 1982 | 0.39 | 0.35 to 0.43 | final |
| 1983 | 0.58 | 0.55 to 0.62 | final |
| 1984 | 0.41 | 0.37 to 0.44 | final |
| 1985 | 0.41 | 0.38 to 0.45 | final |
| 1986 | 0.46 | 0.42 to 0.49 | final |
| 1987 | 0.60 | 0.57 to 0.64 | final |
| 1988 | 0.64 | 0.61 to 0.68 | final |
| 1989 | 0.54 | 0.51 to 0.58 | final |
| 1990 | 0.72 | 0.69 to 0.76 | final |
| 1991 | 0.70 | 0.66 to 0.74 | final |
| 1992 | 0.49 | 0.45 to 0.52 | final |
| 1993 | 0.53 | 0.49 to 0.57 | final |
| 1994 | 0.60 | 0.56 to 0.63 | final |
| 1995 | 0.74 | 0.71 to 0.77 | final |
| 1996 | 0.64 | 0.61 to 0.67 | final |
| 1997 | 0.78 | 0.75 to 0.82 | final |
| 1998 | 0.94 | 0.91 to 0.98 | final |
| 1999 | 0.69 | 0.65 to 0.72 | final |
| 2000 | 0.70 | 0.66 to 0.73 | final |
| 2001 | 0.85 | 0.82 to 0.89 | final |
| 2002 | 0.91 | 0.87 to 0.94 | final |
| 2003 | 0.91 | 0.87 to 0.94 | final |
| 2004 | 0.83 | 0.80 to 0.86 | final |
| 2005 | 0.97 | 0.94 to 1.00 | final |
| 2006 | 0.94 | 0.90 to 0.97 | final |
| 2007 | 0.96 | 0.92 to 0.99 | final |
| 2008 | 0.83 | 0.79 to 0.86 | final |
| 2009 | 0.96 | 0.93 to 0.99 | final |
| 2010 | 1.04 | 1.01 to 1.08 | final |
| 2011 | 0.90 | 0.87 to 0.93 | final |
| 2012 | 0.94 | 0.91 to 0.97 | final |
| 2013 | 0.99 | 0.95 to 1.02 | final |
| 2014 | 1.04 | 1.00 to 1.07 | final |
| 2015 | 1.19 | 1.15 to 1.22 | final |
| 2016 | 1.30 | 1.26 to 1.33 | final |
| 2017 | 1.21 | 1.18 to 1.24 | final |
| 2018 | 1.12 | 1.09 to 1.16 | final |
| 2019 | 1.26 | 1.22 to 1.29 | final |
| 2020 | 1.29 | 1.25 to 1.32 | final |
| 2021 | 1.14 | 1.10 to 1.17 | final |
| 2022 | 1.17 | 1.13 to 1.21 | final |
| 2023 | 1.48 | 1.44 to 1.52 | final |
| 2024 | 1.55 | 1.50 to 1.59 | final |
| 2025 | 1.43 | 1.39 to 1.47 | final |
Where it comes from
- Producer
- Met Office Hadley Centre and University of East Anglia Climatic Research Unit · HadCRUT5 near-surface temperature anomalies
- Version
- 5.2.0.0
- Fetched
- 2026-10-04 (automatically), 7,046 bytes
- Fingerprint
- sha256 7f750b673bb34aad722736ee21f122b5ea692c99877fa0b1066df65e51f32c04ETag "1b86-65cdb332e714b" · Last-Modified Fri, 02 Oct 2026 13:06:26 GMT
- Copies
- No Wayback copy recorded yet.Our copy of the exact file
- Cite the producer
- Morice, C. P., Kennedy, J. J., Rayner, N. A., Winn, J. P., Hogan, E., Killick, R. E., et al. (2021). An updated assessment of near-surface temperature change from 1850: the HadCRUT5 data set. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126, e2019JD032361. https://doi.org/10.1029/2019JD032361
- Producer
- Met Office Hadley Centre and University of East Anglia Climatic Research Unit · HadCRUT5 near-surface temperature anomalies
- Version
- 5.2.0.0
- Fetched
- 2026-10-04 (automatically), 89,634 bytes
- Fingerprint
- sha256 dd4449a3e25b75396ec4f0445f8647e5b9f5a10f3993929fb82918f3ec135dd1ETag "15e22-65cdb332f5bab" · Last-Modified Fri, 02 Oct 2026 13:06:26 GMT
- Copies
- No Wayback copy recorded yet.Our copy of the exact file
- Cite the producer
- Morice, C. P., Kennedy, J. J., Rayner, N. A., Winn, J. P., Hogan, E., Killick, R. E., et al. (2021). An updated assessment of near-surface temperature change from 1850: the HadCRUT5 data set. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126, e2019JD032361. https://doi.org/10.1029/2019JD032361
What was done to it
Read the global annual and global monthly summary series of HadCRUT.5.2.0.0 (analysis ensemble means; anomalies relative to 1961–1990 with the 2.5% and 97.5% limits).
Code: pipeline/src/envdash/transforms/temperature/hadcrut5.py · code sha256 94194861a1d4f1e5… · inputs 7f750b673bb3… dd4449a3e25b…
Excluded 2026: the monthly file has 8 of its 12 months, so the annual file's value for it is a partial-year average. A year is published only when all 12 months are in the monthly file.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/temperature/hadcrut5.py · code sha256 94194861a1d4f1e5… · inputs 7f750b673bb3… dd4449a3e25b…
Re-based to the dataset's own 1850–1900 mean: subtracted the mean of the 51 annual anomalies 1850–1900, -0.359435557 °C relative to 1961–1990 (exact decimal arithmetic on the printed values), from every anomaly and from both limits of the 95% range.
Code: pipeline/src/envdash/transforms/temperature/hadcrut5.py · code sha256 94194861a1d4f1e5… · inputs 7f750b673bb3… dd4449a3e25b…
What it covers
- Geography
- Global mean
- Baseline
- 1850–1900 mean of this dataset
- Basis
- Blend of land air temperature (CRUTEM5) and sea-surface temperature (HadSST4), with statistical infilling of data-sparse regions (HadCRUT5 analysis).
- Unit
- degrees Celsius (°C)